ISIN DATABÁZE
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| IT0003067037 | TRANSWAGGON ITALIA AOR TRANSWAGGON ITALIA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000071451 | Transzkontinentális Logisztikai Hungary Szállítmányozási és Szolg. Rt. Törzsrészvény TRANSZKONT | 10 000.0000 |
| HU0000089271 | Transzvill Ingatlanforg. Zrt. Törzsrészvény Transzvill Zrt. "f.a." | 1 000.0000 |
| HU0000087903 | Transzvill Mérőváltó Gy. Zrt. Törzsrészvény Transzvill Mérőváltó Gy. Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000015573 | Tranzinvest Vagyonkezelő Rt. Törzsrészvény TRANZINVES | 0.0000 |
| HU0000052667 | Tranzit-ker Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény TRANZITKER | 0.0000 |
| HU0000097092 | TRANZIT-TÜZÉP Zrt. Törzsrészvény TRANZIT - TÜZÉP Zrt. "f.a." | 1 000 000.0000 |
| HU0000097100 | TRANZIT-TÜZÉP Zrt. Törzsrészvény TRANZIT - TÜZÉP Zrt. "f.a." | 10 000.0000 |
| HU0000097118 | TRANZIT-TÜZÉP Zrt. Törzsrészvény TRANZIT - TÜZÉP Zrt. "f.a." | 100 000.0000 |
| IT0003760318 | TRAPANI/TV BOP 20291231 SR 1 TRAPANI/TV BOP 20291231 SR 1 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0001402913 | TRASFEIMER/AOR TRASFEIMER/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001034179 | TRASFORMAZIONE/AOR TRASFORMAZIONE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003205470 | TRASMETAL - AOR TRASMETAL - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000302809 | TRASPORTI BG SUD-OVEST AOR TRASPORTI BG SUD-OVEST AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003478903 | TRASPORTI INT. TRANSMEC AOR TRASPORTI INT. TRANSMEC AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003483556 | TRASPORTI MONRE/AOR TRASPORTI MONRE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001073508 | TRATTER AOR TRATTER AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000029988 | Traubi Hungária Élelmiszergyártó és Forg Kamatozó részvény TRAUBI Hungária Zrt. "f.a." | 0.0000 |
| HU0000029970 | Traubi Hungária Élelmiszergyártó és Forg Törzsrészvény TRAUBI Hungária Zrt. "f.a." | 0.0000 |
| IT0003936678 | TRAVAGLIATO/TV BOC 20251231 SR 1 TRAVAGLIATO/TV BOC 20251231 SR 1 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004512163 | TRAVEL GLOBAL F/CL A NM TRAVEL GLOBAL F/CL A NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004512155 | TRAVEL GLOBAL F/CL A PT TRAVEL GLOBAL F/CL A PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004513724 | TRAVEL GLOBAL F/CL B NM TRAVEL GLOBAL F/CL B NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004513716 | TRAVEL GLOBAL F/CL B PT TRAVEL GLOBAL F/CL B PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0000835287 | TRAVELCLUB SPA/AOR TRAVELCLUB SPA/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Čas: 11. července 2026 21:19:33
| Londýn čas: | 11. července 2026 20:19:33 |
| New York čas: | 11. července 2026 15:19:33 |
| Tokio čas: | 12. července 2026 4:19:33 |






