Farboráma Gyártó Rt. Törzsrészvény, HU0000029947 ISIN Databáze
| ISIN HU0000029947 | Farboráma Gyártó Rt. Törzsrészvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 04.01.1998 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | |
| Issuer based | Cserkút |
| Issuer full name | Farboráma Gyártó Rt. |
| Issuer id number | 11560814.0000 |
| Issuer short name | FORBORÁMA |
| Nominal | 0.0000 |
| Share kind | Ordinary share |
| Status | Active |
| Stock form | Physical |
| Stock full name | Farboráma Gyártó Rt. Törzsrészvény |
| Stock kind | Share |
| Total nominal value | 30000000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| IT0004810575 | FARBANCA SPA/3.5 20141012 SR 32 FARBANCA SPA/3.5 20141012 SR 32 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004826456 | FARBANCA SPA/3.5 20141229 FARBANCA SPA/3.5 20141229 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004772908 | FARBANCA SPA/4 20140428 SR 31 FARBANCA SPA/4 20140428 SR 31 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004850670 | FARBANCA SPA/4 20150318 FARBANCA SPA/4 20150318 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003079669 | FARBANCA SPA/AOR FARBANCA SPA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004475643 | FARBANCA SPA/TM 20111001 SR 17 FARBANCA SPA/TM 20111001 SR 17 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004117013 | FARBANCA SPA/TV 20091002 FARBANCA SPA/TV 20091002 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004304868 | FARBANCA SPA/TV 20101218 FARBANCA SPA/TV 20101218 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004411150 | FARBANCA SPA/TV 20111103 SR 15 FARBANCA SPA/TV 20111103 SR 15 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003205397 | FARBANCA SPA/TV 20111210 FARBANCA SPA/TV 20111210 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004445125 | FARBANCA SPA/TV 20111230 SR 16 FARBANCA SPA/TV 20111230 SR 16 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004532211 | FARBANCA SPA/TV 20120315 SR 20 FARBANCA SPA/TV 20120315 SR 20 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004583867 | FARBANCA SPA/TV 20120915 SR 22 FARBANCA SPA/TV 20120915 SR 22 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004411168 | FARBANCA SPA/TV 20120917 SR 14 FARBANCA SPA/TV 20120917 SR 14 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004475833 | FARBANCA SPA/TV 20130315 SR 18 FARBANCA SPA/TV 20130315 SR 18 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004531791 | FARBANCA SPA/TV 20130315 SR 19 FARBANCA SPA/TV 20130315 SR 19 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004631054 | FARBANCA SPA/TV 20130315 SR 26 FARBANCA SPA/TV 20130315 SR 26 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004631070 | FARBANCA SPA/TV 20130915 SR 24 FARBANCA SPA/TV 20130915 SR 24 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004583859 | FARBANCA SPA/TV 20140315 SR 21 FARBANCA SPA/TV 20140315 SR 21 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004591571 | FARBANCA SPA/TV 20140315 SR 23 FARBANCA SPA/TV 20140315 SR 23 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Čas: 10. ledna 2021 17:10:23
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 16:10:23 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 11:10:23 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 1:10:23 |






