Pusztamonostor-2000 Mezőgazdasági Term. Törzsrészvény, HU0000051412 ISIN Databáze
PUSZTA2000
ISIN HU0000051412 | Pusztamonostor-2000 Mezőgazdasági Term. Törzsrészvény |
---|---|
Bet | no |
Class of share | |
Date of issue (mm-dd-yyyy) | 09.02.2000 |
Denomination | HUF |
Expiration (mm-dd-yyyy) | |
Issuer based | Pusztamonostor |
Issuer full name | Pusztamonostor-2000 Mezőgazdasági Term. |
Issuer id number | 12539950.0000 |
Issuer short name | PUSZTA2000 |
Nominal | 0.0000 |
Share kind | Ordinary share |
Status | Active |
Stock form | Physical |
Stock full name | Pusztamonostor-2000 Mezőgazdasági Term. Törzsrészvény |
Stock kind | Share |
Total nominal value | 29500000.0000 |
Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
ISIN | Jméno, Popis | nominální |
---|---|---|
HU0000101662 | Pusztaföldvár Földgáztároló Zrt Törzsrészvény Pusztaföldvár FöldgáztárolóZrt | 246 750 000.0000 |
HU0000110424 | Pusztaföldvár Földgáztároló Zrt. "v.a." Törzsrészvény Pusztaföldvár FöldgáztárolóZrt | 61 687 500.0000 |
HU0000051412 | Pusztamonostor-2000 Mezőgazdasági Term. Törzsrészvény PUSZTA2000 | 0.0000 |
HU0000053483 | Pusztaszabolcsi Agrár Rt. Törzsrészvény PSZABOLCSI | 0.0000 |
HU0000051156 | Pusztavámi Tejszövetkezet Rt. Törzsrészvény PUSZTAVÁMI | 0.0000 |
Čas: 22. prosince 2024 10:38:36
Londýn čas: | 22. prosince 2024 9:38:36 |
New York čas: | 22. prosince 2024 4:38:36 |
Tokio čas: | 22. prosince 2024 18:38:36 |