Immo-cash Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság Törzsrészvény, HU0000073226 ISIN Databáze
Immo -Cash ZRt.
| ISIN HU0000073226 | Immo-cash Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság Törzsrészvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 06.15.2004 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | |
| Issuer based | Budapest |
| Issuer full name | Immo-cash Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Issuer id number | 13314372.0000 |
| Issuer short name | Immo-Cash ZRt. |
| Nominal | 100000.0000 |
| Share kind | Ordinary share |
| Status | Active |
| Stock form | Physical |
| Stock full name | Immo-cash Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság Törzsrészvény |
| Stock kind | Share |
| Total nominal value | 51000000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| HU0000108600 | IMMO GLOBAL Zrt. Törzsrészvény IMMO GLOBAL Zrt. | 1 000 000.0000 |
| IT0004477003 | IMMOB CASELLE/TV 20141001 IMMOB CASELLE/TV 20141001 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004650104 | IMMOB LEVANTE/AOR IMMOB LEVANTE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001312476 | IMMOB LOMBARDA AOR IMMOB LOMBARDA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001328241 | IMMOB PALAZZO TREVILLE AOR IMMOB PALAZZO TREVILLE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001328050 | IMMOB PARADISO DELL ETNA AOR IMMOB PARADISO DELL ETNA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003061022 | IMMOB RINNOVAMENTO AOR IMMOB RINNOVAMENTO AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004546435 | IMMOB. CAT/AOR IMMOB. CAT/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001141008 | IMMOB. CI.BA AOR IMMOB. CI.BA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001047627 | IMMOB.RE S. CAT/AOR IMMOB.RE S. CAT/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001165833 | IMMOB.SUCOTA-AORD IMMOB.SUCOTA-AORD - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000024773 | Immo-Bau Német-Magyar Ingatlanfejl. Rt. Elsőbbségi részvény IMMO-BAU | 0.0000 |
| HU0000024765 | Immo-Bau Német-Magyar Ingatlanfejl. Rt. Törzsrészvény IMMO-BAU | 0.0000 |
| HU0000026406 | Immober Befektetési Tanácsadó Rt. Törzsrészvény IMMOBER | 0.0000 |
| IT0003585277 | IMMOBIL EUROPEA/AOR IMMOBIL EUROPEA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004603582 | IMMOBIL GL BASK/NM IMMOBIL GL BASK/NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004603590 | IMMOBIL GL BASK/PT IMMOBIL GL BASK/PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0003689145 | IMMOBIL TECNICA AOR IMMOBIL TECNICA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004709462 | IMMOBIL. NEGRI/NM IMMOBIL. NEGRI/NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004709454 | IMMOBIL. NEGRI/PT IMMOBIL. NEGRI/PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI |
Čas: 10. ledna 2021 17:13:05
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 16:13:05 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 11:13:05 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 1:13:05 |






