Edelmann Hungary Packaging Zrt. Törzsrészvény, HU0000079116 ISIN Databáze
Edelmann Hungary Pack. Zrt.
ISIN HU0000079116 | Edelmann Hungary Packaging Zrt. Törzsrészvény |
---|---|
Bet | no |
Class of share | |
Date of issue (mm-dd-yyyy) | 04.26.2005 |
Denomination | HUF |
Expiration (mm-dd-yyyy) | |
Issuer based | Zalaegerszeg |
Issuer full name | Edelmann Hungary Packaging Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
Issuer id number | 13091909.0000 |
Issuer short name | Edelmann Hungary Pack. Zrt. |
Nominal | 10000.0000 |
Share kind | Ordinary share |
Status | Active |
Stock form | Dematerialised |
Stock full name | Edelmann Hungary Packaging Zrt. Törzsrészvény |
Stock kind | Share |
Total nominal value | 1250000000.0000 |
Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
ISIN | Jméno, Popis | nominální |
---|---|---|
HU0000340716 | EDELÉNY Fejlesztéséért Kötvény Edelény Város Önkormányzata | 1 000.0000 |
HU0000338447 | Edelény Város Önkormányzati kötvény Edelény Város Önkormányzata | 10 000 000.0000 |
HU0000079116 | Edelmann Hungary Packaging Zrt. Törzsrészvény Edelmann Hungary Pack. Zrt. | 10 000.0000 |
INF754K01475 | EDELW IAF GROWTH EDELWEISS ASSET MANAGEMENT LIMITED-EDELWEISS INCOME ADVANTAGE FUND- GROWTH OPTION | 10.0000 |
INF754K01483 | EDELW IAF M-DIV POU EDELWEISS ASSET MANAGEMENT LIMITED-EDELWEISS INCOME ADVANTAGE FUND- MONTHLY DIVIDEND PAYOUT | 10.0000 |
INF754K01251 | EDELW AREF DIV POUT EDELWEISS ASSET MANAGEMENT LTD-EDELWEISS ABSOLUTE RETURN FUND-DIVIDEND PAYOUT OPTION | 10.0000 |
INF754K01269 | EDELW AREF DIV RINV EDELWEISS ASSET MANAGEMENT LTD-EDELWEISS ABSOLUTE RETURN FUND-DIVIDEND REINVESTMENT OPTION | 10.0000 |
INF754K01277 | EDELW AREF DIV SWEEP EDELWEISS ASSET MANAGEMENT LTD-EDELWEISS ABSOLUTE RETURN FUND-DIVIDEND SWEEP OPTION | 10.0000 |
INF754K01285 | EDELW AREF GROWTH EDELWEISS ASSET MANAGEMENT LTD-EDELWEISS ABSOLUTE RETURN FUND-GROWTH OPTION | 10.0000 |
INF754K01012 | EDELW DGEF-A DV POUT EDELWEISS ASSET MANAGEMENT LTD-EDELWEISS DIVERSIFIED GROWTH EQUITY FUND-PLAN A-DIVIDEND PAYOUT OPT | 10.0000 |
INF754K01020 | EDELW DGEF-A DV RINV EDELWEISS ASSET MANAGEMENT LTD-EDELWEISS DIVERSIFIED GROWTH EQUITY FUND-PLAN A-DIV REINVESTMENT OPT | 10.0000 |
INF754K01038 | EDELW DGEF-A DV SWEP EDELWEISS ASSET MANAGEMENT LTD-EDELWEISS DIVERSIFIED GROWTH EQUITY FUND-PLAN A-DIVIDEND SWEEP OPTION | 10.0000 |
INF754K01046 | EDELW DGEF-A GROWTH EDELWEISS ASSET MANAGEMENT LTD-EDELWEISS DIVERSIFIED GROWTH EQUITY FUND-PLAN A-GROWTH OPTION | 10.0000 |
INF754K01053 | EDELW DGEF-B DV POUT EDELWEISS ASSET MANAGEMENT LTD-EDELWEISS DIVERSIFIED GROWTH EQUITY FUND-PLAN B-DIVIDEND PAYOUT OPT | 10.0000 |
INF754K01061 | EDELW DGEF-B DV RINV EDELWEISS ASSET MANAGEMENT LTD-EDELWEISS DIVERSIFIED GROWTH EQUITY FUND-PLAN B-DIV REINVESTMENT OPT | 10.0000 |
INF754K01079 | EDELW DGEF-B DV SWEP EDELWEISS ASSET MANAGEMENT LTD-EDELWEISS DIVERSIFIED GROWTH EQUITY FUND-PLAN B-DIVIDEND SWEEP OPTION | 10.0000 |
INF754K01087 | EDELW DGEF-B GROWTH EDELWEISS ASSET MANAGEMENT LTD-EDELWEISS DIVERSIFIED GROWTH EQUITY FUND-PLAN B-GROWTH OPTION | 10.0000 |
INF754K01095 | EDELW DGEF-C DV POUT EDELWEISS ASSET MANAGEMENT LTD-EDELWEISS DIVERSIFIED GROWTH EQUITY FUND-PLAN C-DIVIDEND PAYOUT OPT | 10.0000 |
INF754K01103 | EDELW DGEF-C DV RINV EDELWEISS ASSET MANAGEMENT LTD-EDELWEISS DIVERSIFIED GROWTH EQUITY FUND-PLAN C-DIV REINVESTMENT OPT | 10.0000 |
INF754K01111 | EDELW DGEF-C DV SWEP EDELWEISS ASSET MANAGEMENT LTD-EDELWEISS DIVERSIFIED GROWTH EQUITY FUND-PLAN C-DIVIDEND SWEEP OPTION | 10.0000 |
Čas: 13. listopadu 2024 4:16:14
Londýn čas: | 13. listopadu 2024 3:16:14 |
New York čas: | 12. listopadu 2024 22:16:14 |
Tokio čas: | 13. listopadu 2024 12:16:14 |