GENEX Zrt. Törzsrészvény, HU0000086574 ISIN Databáze
GENEX Zrt. Rt.
| ISIN HU0000086574 | GENEX Zrt. Törzsrészvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 11.01.2006 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | |
| Issuer based | Budapest |
| Issuer full name | GENEX Vállalkozás- és Befektetésszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Issuer id number | 13598097.0000 |
| Issuer short name | GENEX Zrt. Rt. |
| Nominal | 1000000.0000 |
| Share kind | Ordinary share |
| Status | cancelled |
| Stock form | Dematerialised |
| Stock full name | GENEX Zrt. Törzsrészvény |
| Stock kind | Share |
| Total nominal value | 30000000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| HU0000339080 | GENER 2012 Kötvény GENERALI | 10 000 000.0000 |
| IT0003732515 | GENER INVEST/AOR GENER INVEST/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| INE993L01015 | GENERA AGRI CORP-EQ GENERA AGRI CORP LIMITED-EQUITY SHARES | 10.0000 |
| HU0000708326 | Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy Concorde Alapkezelő zrt. | 1.0000 |
| IT0003890024 | GENERAL ADVERTI/AOR GENERAL ADVERTI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004388119 | GENERAL BETON T/AOR GENERAL BETON T/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004293301 | GENERAL BROKER/AOR GENERAL BROKER/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003792063 | GENERAL CASA AOR GENERAL CASA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003234116 | GENERAL CASA/5 20091231 GENERAL CASA/5 20091231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003074462 | GENERAL CASA/7.5 20091231 GENERAL CASA/7.5 20091231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004569296 | GENERAL CASA/TV 20151231 GENERAL CASA/TV 20151231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003500599 | GENERAL CONSULT - AOR GENERAL CONSULT - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000095476 | General Hungaria Zrt. Törzsrészvény General Hungária Zrt. | 10 000.0000 |
| IT0001364378 | GENERAL MEMBRANE AOR GENERAL MEMBRANE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003124937 | GENERAL MONTAGG/AOR GENERAL MONTAGG/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003425912 | GENERAL SERVICE/AOR GENERAL SERVICE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004827371 | GENERAL TRADE/AOR GENERAL TRADE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004827355 | GENERAL TRADE/TV 20190101 GENERAL TRADE/TV 20190101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004195811 | GENERAL TRADING/AOR GENERAL TRADING/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003442560 | GENERAL VAPEUR GV - AOR GENERAL VAPEUR GV - AOR - AZIONI ORDINARIE |
Čas: 10. ledna 2021 17:11:37
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 16:11:37 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 11:11:37 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 1:11:37 |






