GOLD 0.995 BRK, INC000000033 ISIN Database
BRINKS ARYA -LAMINGTON RD-MUMBAI-GOLD-0.995 FINENESS-GOLD-KG-NO VAL DT-NO EXP DT
ISIN INC000000033 | GOLD 0.995 BRK |
---|---|
Address | BRINKS ARYA INDIA PVT LTD - LAMINGTON RD - MUMBAI G-9, DIAMOND PLAZA, GROUND FL DR. D. B. MARG LAMINGTON ROAD MUMBAI MAHARASHTRA INDIA-400004 |
Contact person | MR. AVINASH R. SHETTY G-9, DIAMOND PLAZA, GROUND FL DR. D. B. MARG LAMINGTON ROAD MUMBAI MAHARASHTRA INDIA-400004 |
Email id | |
Fax no | |
Freeze reason | N/A |
Isin listing status | Listed |
Isin price | 2981700.0000 |
Isin status | Active |
Listed | Listed |
Listing status | Listed |
Nominal | 1.0000 |
Paid up value | 1.0000 |
Rta - electronic (name & address) | KARVY CONSULTANTS LIMITED-COMMODITIES 46, AVENUE 4, ROAD NO.1 BANJARA HILLS NEXT TO RAINBOW HOSPITAL HYDERABAD. ANDHRA PRADESH INDIA-500034 |
Rta - physical (name & address) | GOLD 0.995 BRK G-9, DIAMOND PLAZA, GROUND FL DR. D. B. MARG LAMINGTON ROAD MUMBAI MAHARASHTRA INDIA-400004 |
Security type | Commodity |
Security type description | Commodity |
Tel. no | 022-66580455 022-66580458 |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
HU0000010384 | Goldsun Hűtőipari Rt. Törzsrészvény Goldsun HI. | 0.0000 |
HU0000011945 | Gold-Stern Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény GOLD-STERN | 0.0000 |
HU0000013347 | Goldsun Hűtőház Rt. Törzsrészvény GOLDSUN | 1.0000 |
HU0000040316 | Goldbut Ipari és Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény GOLDBUT | 0.0000 |
HU0000040324 | Goldbut Ipari és Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény GOLDBUT | 0.0000 |
HU0000040332 | Goldbut Ipari és Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény GOLDBUT | 0.0000 |
HU0000040340 | Goldbut Ipari és Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény GOLDBUT | 0.0000 |
HU0000040357 | Goldbut Ipari és Kereskedelmi Rt. Elsőbbségi részvény GOLDBUT | 0.0000 |
HU0000040365 | Goldbut Ipari és Kereskedelmi Rt. Kamatozó részvény GOLDBUT | 0.0000 |
HU0000060801 | GOLDWERT M.K.T. Rt. Törzsrészvény GOLDWERT | 0.0000 |
HU0000078977 | Goldsun Hűtőház Rt. Törzsrészvény GOLDSUN | 250 000 000.0000 |
HU0000081344 | GOLD FLAME Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató ZRt. Törzsrészvény Gold Flame Zrt. "f.a." | 100 000.0000 |
HU0000101274 | GOLDER Associates (Magyarország) Zrt. Törzsrészvény GOLDER Associates (Mo.) Zrt. | 200 000.0000 |
HU0000104922 | Golden Gate Global Zrt. Törzsrészvény Golden Gate Global Zrt. | 1 000.0000 |
HU0000104930 | Golden Gate Global Zrt. Elsőbbségi részvény Golden Gate Global Zrt. | 1 000.0000 |
HU0000107016 | GOLDATO INVEST Zrt. Törzsrészvény GOLDATO INVEST Zrt. | 1 000.0000 |
HU0000107396 | GOLD RE MAGNA Zrt. Törzsrészvény GOLD RE MAGNA Zrt. | 2 500 000.0000 |
HU0000107594 | GOLD RE MAGNA Zrt. Törzsrészvény GOLD RE MAGNA Zrt. | 2 500 000.0000 |
HU0000112891 | GOLD PRO Zrt. Törzsrészvény GOLD PRO Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000112909 | GOLD PRO Zrt. Törzsrészvény GOLD PRO Zrt. | 1 000 000.0000 |
Time: May 22, 2025, 8:41 a.m.
London time: | May 22, 2025, 12:41 a.m. |
NY time: | May 21, 2025, 7:41 p.m. |
Tokyo time: | May 22, 2025, 8:41 a.m. |