UNIVERSAL CABLES EQ, INE279A01012 ISIN Database
UNIVERSAL CABLES LIMITED EQUITY SHARES
ISIN INE279A01012 | UNIVERSAL CABLES EQ |
---|---|
Address | UNIVERSAL CABLES LIMITED P.O. BIRLA VIKAS, SATNA SATNA MADHYA PRADESH INDIA-485 005 |
Contact person | MR.PANKAJ KALANI P.O. BIRLA VIKAS, SATNA SATNA MADHYA PRADESH INDIA-485 005Change-in-CS-110902/CO131204/BSE05-288/RV-2652/TEL-FAX-05052011 |
Email id | headoffice@unistar.co.in |
Fax no | 07672 257131 |
Freeze reason | N/A |
Isin listing status | Listed |
Isin price | 30.0000 |
Isin status | Active |
Listed | Listed |
Listing status | Listed |
Nominal | 10.0000 |
Paid up value | 10.0000 |
Rta - electronic (name & address) | LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED C-13,PANNALAL SILK MILL COMPND L.B.S. MARG, BHANDUP -WEST MUMBAI MAHARASHTRA INDIA-400078 |
Rta - physical (name & address) | UNIVERSAL CABLES EQ P.O. BIRLA VIKAS, SATNA SATNA MADHYA PRADESH INDIA-485 005 |
Security type | Ordinary Shares |
Security type description | Ordinary Shares |
Tel. no | 07672 257121/27 414000 |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
HU0000011937 | Univer Vagyonhasznosító és Szolgáltató Törzsrészvény UNIVER | 0.0000 |
HU0000021399 | Univer-Product Termelő és Kereskedelmi r Törzsrészvény UNIVER-PRO | 0.0000 |
HU0000030978 | Univer-Coop kereskedelmi és Szolg. Rt. Törzsrészvény UNIVER-COO | 0.0000 |
HU0000038997 | Univerzum Befektetési Alapkezelő Rt. Törzsrészvény UNIVERZUM | 10 000.0000 |
HU0000040969 | Univerzoom Kiadó Rt. Törzsrészvény UNIVERZOOM | 0.0000 |
HU0000043187 | Universal Kereskedelmi és Szolg. Rt. Törzsrészvény UNIVERSAL | 0.0000 |
HU0000052576 | Univerzoom.HU Szolgáltató Rt. Törzsrészvény UNIVERZ.HU | 0.0000 |
HU0000063805 | Univer Vagyonhasznosító és Szolgáltató Törzsrészvény UNIVER | 0.0000 |
HU0000064803 | Univerzál Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény UNIVERZÁL | 0.0000 |
HU0000064811 | Univerzál Kereskedelmi Rt. Dolgozói részvény UNIVERZÁL | 0.0000 |
HU0000072467 | Univerzál '90 Ipari és Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény Univerzál '90 Zrt. "f.a." | 0.0000 |
HU0000072475 | Univerzál '90 Ipari és Kereskedelmi Rt. Elsőbbségi részvény Univerzál '90 Zrt. "f.a." | 0.0000 |
HU0000072483 | Univerzál '90 Ipari és Kereskedelmi Rt. Elsőbbségi részvény Univerzál '90 Zrt. "f.a." | 0.0000 |
HU0000103510 | UNIVERZ INVEST ZRT Törzsrészvény UNIVERZ INVEST ZRT. | 1 000.0000 |
HU0000110689 | Universal Solutions Zrt. Törzsrészvény Universal Solutions Zrt. | 10 000.0000 |
HU0000112776 | UNIV-PLUS Zrt. Törzsrészvény UNIV-PLUS Zrt. | 1 000.0000 |
HU0000112784 | UNIV-PLUS Zrt. Elsőbbségi részvény UNIV-PLUS Zrt. | 1 000.0000 |
HU0000306816 | Univer Szövetkezet Ezredforduló II/A. Kt UNIVER Zrt. | 0.0000 |
HU0000306824 | Univer Szövetkezet Ezredforduló II/B. Kt UNIVER Zrt. | 0.0000 |
HU0000338413 | Univer Ezredforduló III kötvény UNIVER Zrt. | 100 000.0000 |
Time: July 4, 2025, 9:16 p.m.
London time: | July 4, 2025, 1:16 p.m. |
NY time: | July 4, 2025, 8:16 a.m. |
Tokyo time: | July 4, 2025, 9:16 p.m. |