PASCHI/8.25 20120701 S10, IT0001112058 ISIN Databáze
PASCHI/8.25 20120701 S10 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE
| ISIN IT0001112058 | PASCHI/8.25 20120701 S10 |
|---|---|
| Cfi code | DBFUAX |
| Codvecom | 400A |
| Coupon frequency | SEMESTRALE |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2013-01-31 |
| Date in | 2012-04-18 |
| First coupon payment date | 1997-07-01 |
| First coupon rate | 1 |
| Interest | 0 |
| Interest rate | 8 |
| Issue date | 1997-04-10 |
| Issuer | 00884060526 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. |
| Maturity date | 2012-07-01 |
| Nominal | None |
| Nominal | |
| Period | S |
| Repayment date | 2012-07-01 |
| Sector | OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
| Share tip | X |
| Type of interest | TASSO FISSO |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| HU0000090584 | PASCALINI Zrt. Törzsrészvény PASCALINI Zrt. | 10 000.0000 |
| IT0001328142 | PASCO/AOR PASCO/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Čas: 22. června 2026 15:29:31
| Londýn čas: | 22. června 2026 14:29:31 |
| New York čas: | 22. června 2026 9:29:31 |
| Tokio čas: | 22. června 2026 22:29:31 |






