CART/AOR, IT0003151765 ISIN Databáze
CART/AOR - AZIONI ORDINARIE
ISIN IT0003151765 | CART/AOR |
---|---|
Cfi code | ESVUXR |
Codvecom | 910A |
Coupon frequency | |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2099-12-31 |
Date in | 2011-09-01 |
First coupon payment date | |
First coupon rate | |
Form | NOMINATIVO |
Interest | |
Interest rate | |
Issue date | |
Issuer | 13476900157 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | C.A.R.T. S.P.A. |
Maturity date | |
Nominal | None |
Nominal | 1 |
Period | |
Repayment date | |
Sector | AZIONI ORDINARIE |
Share tip | R |
Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
ISIN | Jméno, Popis | nominální |
---|---|---|
IT0004429657 | CART. NEBBIUNO/6.155 20181115 GAR CART. NEBBIUNO/6.155 20181115 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003151765 | CART/AOR CART/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003239040 | CARTAFACILE/AOR CARTAFACILE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004485360 | CARTALIS IMEL/AOR CARTALIS IMEL/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004640717 | CARTASI/AOR CARTASI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004295785 | CARTESIA/AOR CARTESIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003503569 | CARTESIO GLOBAL/NM CARTESIO GLOBAL/NM - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
IT0003503551 | CARTESIO GLOBAL/PT CARTESIO GLOBAL/PT - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
IT0004683329 | CARTESIO/NM CARTESIO/NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
IT0004683311 | CARTESIO/PT CARTESIO/PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
IT0003830053 | CARTESIO/TV 20150115 SEN CL A CARTESIO/TV 20150115 SEN CL A - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0001032785 | CARTIERA DELL A/AOR CARTIERA DELL A/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001004412 | CARTIERA DI CAR/AOR CARTIERA DI CAR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001080958 | CARTIERA DI CAR/AOR CARTIERA DI CAR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001246039 | CARTIERA DI LODI - AOR CARTIERA DI LODI - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003277214 | CARTIERA DI MON/AOR CARTIERA DI MON/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004955651 | CARTIERA GIACOS/2 20230701 CARTIERA GIACOS/2 20230701 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001063046 | CARTIERA GIORGIONE AOR CARTIERA GIORGIONE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001187498 | CARTIERA ONDULA/AOR CARTIERA ONDULA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003526115 | CARTIERA ROSSI/AOR CARTIERA ROSSI/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Čas: 24. prosince 2024 4:41:38
Londýn čas: | 24. prosince 2024 3:41:38 |
New York čas: | 23. prosince 2024 22:41:38 |
Tokio čas: | 24. prosince 2024 12:41:38 |