SARC/TV 20191001 JUN, IT0003369649 ISIN Databáze
SARC/TV 20191001 JUN - CARTOLARIZZAZIONE
ISIN IT0003369649 | SARC/TV 20191001 JUN |
---|---|
Cfi code | DBVSGB |
Codvecom | 420C |
Coupon frequency | MENSILE |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2099-12-31 |
Date in | 2013-02-06 |
First coupon payment date | 1999-11-10 |
First coupon rate | |
Form | PORTATORE |
Interest | 1 |
Interest rate | |
Issue date | 1999-10-01 |
Issuer | 00751270141 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | SOCIETA ACQUISIZIONE E RIFINANZIAMENTO CREDITI SRL |
Maturity date | 2019-10-01 |
Nominal | None |
Nominal | |
Period | M |
Repayment date | |
Sector | CARTOLARIZZAZIONE |
Share tip | B |
Type of interest | TASSO VARIABILE |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
ISIN | Jméno, Popis | nominální |
---|---|---|
IT0001363024 | SARC/AOR SARC/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003034284 | SARC/TV 20151214 SEN CL A SARC/TV 20151214 SEN CL A - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003369649 | SARC/TV 20191001 JUN SARC/TV 20191001 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003012744 | SARC/TV 20191001 MEZ SARC/TV 20191001 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0001397691 | SARC/TV 20191001 SEN CL A SARC/TV 20191001 SEN CL A - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003843148 | SARC/TV 20200218 JUN CL B SARC/TV 20200218 JUN CL B - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003843122 | SARC/TV 20200218 SEN CL A SARC/TV 20200218 SEN CL A - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003926919 | SARC/TV 20200630 JUN CL B SARC/TV 20200630 JUN CL B - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003926943 | SARC/TV 20200630 JUN CL B SARC/TV 20200630 JUN CL B - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003926877 | SARC/TV 20200630 SEN CL A SARC/TV 20200630 SEN CL A - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003926935 | SARC/TV 20200630 SEN CL A SARC/TV 20200630 SEN CL A - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004215791 | SARC/TV 20211231 JUN CL B1 SARC/TV 20211231 JUN CL B1 - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004450885 | SARC/TV 20211231 JUN CL B2 SARC/TV 20211231 JUN CL B2 - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004215767 | SARC/TV 20211231 SEN CL A1 SARC/TV 20211231 SEN CL A1 - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004450877 | SARC/TV 20211231 SEN CL A2 SARC/TV 20211231 SEN CL A2 - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003416317 | SARCEDO/TV BOC 20230115 SARCEDO/TV BOC 20230115 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004707391 | SARCIA T. AND T/AOR SARCIA T. AND T/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Čas: 23. prosince 2024 13:47:55
Londýn čas: | 23. prosince 2024 12:47:55 |
New York čas: | 23. prosince 2024 7:47:55 |
Tokio čas: | 23. prosince 2024 21:47:55 |