IMMOBILIARE NEB/6.25 20111101, IT0003459275 ISIN Databáze
IMMOBILIARE NEB/6.25 20111101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO
| ISIN IT0003459275 | IMMOBILIARE NEB/6.25 20111101 |
|---|---|
| Cfi code | DBFUGX |
| Codvecom | 400L |
| Coupon frequency | ANNUALE |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2011-11-30 |
| Date in | 2010-06-01 |
| First coupon payment date | 2002-11-01 |
| First coupon rate | 6 |
| Interest | 0 |
| Interest rate | 6 |
| Issue date | 2001-11-01 |
| Issuer | 01964760357 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | |
| Maturity date | 2011-11-01 |
| Nominal | None |
| Nominal | 1 |
| Period | A |
| Repayment date | 2011-11-01 |
| Sector | OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
| Share tip | X |
| Type of interest | TASSO FISSO |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| HU0000108600 | IMMO GLOBAL Zrt. Törzsrészvény IMMO GLOBAL Zrt. | 1 000 000.0000 |
| IT0004477003 | IMMOB CASELLE/TV 20141001 IMMOB CASELLE/TV 20141001 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004650104 | IMMOB LEVANTE/AOR IMMOB LEVANTE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001312476 | IMMOB LOMBARDA AOR IMMOB LOMBARDA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001328241 | IMMOB PALAZZO TREVILLE AOR IMMOB PALAZZO TREVILLE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001328050 | IMMOB PARADISO DELL ETNA AOR IMMOB PARADISO DELL ETNA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003061022 | IMMOB RINNOVAMENTO AOR IMMOB RINNOVAMENTO AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004546435 | IMMOB. CAT/AOR IMMOB. CAT/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001141008 | IMMOB. CI.BA AOR IMMOB. CI.BA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001047627 | IMMOB.RE S. CAT/AOR IMMOB.RE S. CAT/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001165833 | IMMOB.SUCOTA-AORD IMMOB.SUCOTA-AORD - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000024773 | Immo-Bau Német-Magyar Ingatlanfejl. Rt. Elsőbbségi részvény IMMO-BAU | 0.0000 |
| HU0000024765 | Immo-Bau Német-Magyar Ingatlanfejl. Rt. Törzsrészvény IMMO-BAU | 0.0000 |
| HU0000026406 | Immober Befektetési Tanácsadó Rt. Törzsrészvény IMMOBER | 0.0000 |
| IT0003585277 | IMMOBIL EUROPEA/AOR IMMOBIL EUROPEA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004603582 | IMMOBIL GL BASK/NM IMMOBIL GL BASK/NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004603590 | IMMOBIL GL BASK/PT IMMOBIL GL BASK/PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0003689145 | IMMOBIL TECNICA AOR IMMOBIL TECNICA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004709462 | IMMOBIL. NEGRI/NM IMMOBIL. NEGRI/NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004709454 | IMMOBIL. NEGRI/PT IMMOBIL. NEGRI/PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI |
Čas: 10. ledna 2021 18:18:18
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 17:18:18 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 12:18:18 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 2:18:18 |






