IMMOBILMODA/TV 20171231, IT0003466643 ISIN Databáze
IMMOBILMODA/TV 20171231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO
| ISIN IT0003466643 | IMMOBILMODA/TV 20171231 |
|---|---|
| Cfi code | DBVUGX |
| Codvecom | 400L |
| Coupon frequency | ANNUALE |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2010-06-01 |
| First coupon payment date | 2003-12-31 |
| First coupon rate | 5 |
| Interest | 1 |
| Interest rate | |
| Issue date | 2002-12-31 |
| Issuer | 01795210234 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | IMMOBILMODA S.P.A. |
| Maturity date | 2017-12-31 |
| Nominal | None |
| Nominal | 10000 |
| Period | A |
| Repayment date | |
| Sector | OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
| Share tip | X |
| Type of interest | TASSO VARIABILE |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| HU0000108600 | IMMO GLOBAL Zrt. Törzsrészvény IMMO GLOBAL Zrt. | 1 000 000.0000 |
| IT0004477003 | IMMOB CASELLE/TV 20141001 IMMOB CASELLE/TV 20141001 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004650104 | IMMOB LEVANTE/AOR IMMOB LEVANTE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001312476 | IMMOB LOMBARDA AOR IMMOB LOMBARDA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001328241 | IMMOB PALAZZO TREVILLE AOR IMMOB PALAZZO TREVILLE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001328050 | IMMOB PARADISO DELL ETNA AOR IMMOB PARADISO DELL ETNA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003061022 | IMMOB RINNOVAMENTO AOR IMMOB RINNOVAMENTO AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004546435 | IMMOB. CAT/AOR IMMOB. CAT/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001141008 | IMMOB. CI.BA AOR IMMOB. CI.BA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001047627 | IMMOB.RE S. CAT/AOR IMMOB.RE S. CAT/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001165833 | IMMOB.SUCOTA-AORD IMMOB.SUCOTA-AORD - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000024773 | Immo-Bau Német-Magyar Ingatlanfejl. Rt. Elsőbbségi részvény IMMO-BAU | 0.0000 |
| HU0000024765 | Immo-Bau Német-Magyar Ingatlanfejl. Rt. Törzsrészvény IMMO-BAU | 0.0000 |
| HU0000026406 | Immober Befektetési Tanácsadó Rt. Törzsrészvény IMMOBER | 0.0000 |
| IT0003585277 | IMMOBIL EUROPEA/AOR IMMOBIL EUROPEA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004603582 | IMMOBIL GL BASK/NM IMMOBIL GL BASK/NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004603590 | IMMOBIL GL BASK/PT IMMOBIL GL BASK/PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0003689145 | IMMOBIL TECNICA AOR IMMOBIL TECNICA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004709462 | IMMOBIL. NEGRI/NM IMMOBIL. NEGRI/NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004709454 | IMMOBIL. NEGRI/PT IMMOBIL. NEGRI/PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI |
Čas: 10. ledna 2021 21:29:11
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 20:29:11 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 15:29:11 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 5:29:11 |






