PASCHI/IND 20130901 SR 35, IT0003510119 ISIN Databáze
PASCHI/IND 20130901 SR 35 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE
| ISIN IT0003510119 | PASCHI/IND 20130901 SR 35 |
|---|---|
| Cfi code | DBVUFB |
| Codvecom | 440C |
| Coupon frequency | SEMESTRALE |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2014-03-31 |
| Date in | 2013-04-24 |
| First coupon payment date | 2004-03-01 |
| First coupon rate | 2 |
| Form | PORTATORE |
| Interest | 3 |
| Interest rate | |
| Issue date | 2003-09-01 |
| Issuer | 00884060526 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. |
| Maturity date | 2013-09-01 |
| Nominal | None |
| Nominal | 1000 |
| Period | S |
| Repayment date | 2013-09-01 |
| Sector | OBBLIGAZIONI STRUTTURATE |
| Share tip | B |
| Type of interest | STRUTTURATO |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| HU0000090584 | PASCALINI Zrt. Törzsrészvény PASCALINI Zrt. | 10 000.0000 |
| IT0001328142 | PASCO/AOR PASCO/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Čas: 22. června 2026 13:35:37
| Londýn čas: | 22. června 2026 12:35:37 |
| New York čas: | 22. června 2026 7:35:37 |
| Tokio čas: | 22. června 2026 20:35:37 |






