ALTIDONA/4.75 BOC 20191215, IT0003780670 ISIN Databáze
ALTIDONA/4.75 BOC 20191215 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO
ISIN IT0003780670 | ALTIDONA/4.75 BOC 20191215 |
---|---|
Cfi code | DBFUBX |
Codvecom | 400L |
Coupon frequency | ANNUALE |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2099-12-31 |
Date in | 2008-12-01 |
First coupon payment date | 2005-12-15 |
First coupon rate | 4 |
Interest | 0 |
Interest rate | 4 |
Issue date | 2004-12-15 |
Issuer | 81000890442 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | COMUNE DI ALTIDONA |
Maturity date | 2019-12-15 |
Nominal | None |
Nominal | 1000 |
Period | A |
Repayment date | |
Sector | OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Share tip | X |
Type of interest | TASSO FISSO |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
ISIN | Jméno, Popis | nominální |
---|---|---|
IT0003780670 | ALTIDONA/4.75 BOC 20191215 ALTIDONA/4.75 BOC 20191215 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001353413 | ALTIPIANI VAL N/AOR ALTIPIANI VAL N/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
HU0000119300 | ALTIUM Zrt. Elsőbbségi részvény ALTIUM Zrt. | 1 000 000.0000 |
HU0000119318 | ALTIUM Zrt. Elsőbbségi részvény ALTIUM Zrt. | 1 000 000.0000 |
HU0000119292 | ALTIUM Zrt. Törzsrészvény ALTIUM Zrt. | 1 000 000.0000 |
Čas: 23. prosince 2024 21:17:41
Londýn čas: | 23. prosince 2024 20:17:41 |
New York čas: | 23. prosince 2024 15:17:41 |
Tokio čas: | 24. prosince 2024 5:17:41 |