POLINI MOTORI/TV 20151231, IT0004199771 ISIN Databáze
POLINI MOTORI/TV 20151231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO
| ISIN IT0004199771 | POLINI MOTORI/TV 20151231 |
|---|---|
| Cfi code | DBVUGX |
| Codvecom | 400L |
| Coupon frequency | SEMESTRALE |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2010-06-29 |
| First coupon payment date | 2007-01-01 |
| First coupon rate | |
| Interest | 1 |
| Interest rate | |
| Issue date | 2006-07-31 |
| Issuer | 01804650164 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | POLINI MOTORI S.P.A. |
| Maturity date | 2015-12-31 |
| Nominal | None |
| Nominal | 10 |
| Period | S |
| Repayment date | |
| Sector | OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
| Share tip | X |
| Type of interest | TASSO VARIABILE |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| IT0004306277 | POLIBIS/AOR POLIBIS/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003565386 | POLICENTRO SVIL/AOR POLICENTRO SVIL/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001078176 | POLICLIN MONZA/AOR POLICLIN MONZA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000314788 | POLICLIN SASSARESE POLICLIN SASSARESE - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001023966 | POLICLINICO S. GIORGIO AOR POLICLINICO S. GIORGIO AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001107231 | POLICLINICO S.M/AOR POLICLINICO S.M/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001482782 | POLICROM SCREENS AOR POLICROM SCREENS AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001099271 | POLIEDIL SPA - AORD POLIEDIL SPA - AORD - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004249931 | POLIFIN/AOR POLIFIN/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001353629 | POLIGEST/TV 20140708 POLIGEST/TV 20140708 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004734775 | POLIGEST/TV 20150530 POLIGEST/TV 20150530 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003876601 | POLIGNANO MARE/3.72 BOC 20250930 POLIGNANO MARE/3.72 BOC 20250930 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004587470 | POLIGR PRINTING/AOR SVN POLIGR PRINTING/AOR SVN - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001352217 | POLIGRAFICA S.F/AOR POLIGRAFICA S.F/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000086923 | POLIGRAFICI EDI/AOR POLIGRAFICI EDI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001009767 | POLIGRAFICI IL/AOR POLIGRAFICI IL/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000058458 | Poligrupo Hungária Fogyasztói Csoport Szervező Rt. Törzsrészvény POLIGRUPO | 100 000.0000 |
| IT0000334141 | POLICHEM/AOR POLICHEM/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000474483 | POLICHEM/APL SVN POLICHEM/APL SVN - AZIONI PRIVILEGIATE | |
| IT0000758075 | POLICHIMICA SAP/AOR POLICHIMICA SAP/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Čas: 10. ledna 2021 21:45:15
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 20:45:15 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 15:45:15 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 5:45:15 |






