PROMO EQUITY SU/CL A NM, IT0004241052 ISIN Databáze
PROMO EQUITY SU/CL A NM - OICVM RISERVATI CHIUSI ITAL.
| ISIN IT0004241052 | PROMO EQUITY SU/CL A NM |
|---|---|
| Cfi code | EUCISR |
| Codvecom | 492B |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2010-07-30 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Form | NOMINATIVO |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | 2008-05-29 |
| Issuer | 000861172W0 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | PROMO EQUITY SUD |
| Maturity date | 2018-05-29 |
| Nominal | None |
| Nominal | |
| Period | |
| Repayment date | |
| Sector | OICVM RISERVATI CHIUSI ITAL. |
| Share tip | R |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| IT0003397038 | PROM CAP RISC/CL A NM PROM CAP RISC/CL A NM - OICVM RISERVATI CHIUSI ITAL. | |
| IT0003396972 | PROM CAP RISC/CL A PT PROM CAP RISC/CL A PT - OICVM RISERVATI CHIUSI ITAL. | |
| IT0003397392 | PROM CAP RISC/CL B NM PROM CAP RISC/CL B NM - OICVM RISERVATI CHIUSI ITAL. | |
| IT0003397368 | PROM CAP RISC/CL B PT PROM CAP RISC/CL B PT - OICVM RISERVATI CHIUSI ITAL. | |
| INE818D01011 | PROMACT PLASTICS EQY PROMACT PLASTICS LIMITED EQUITY SHARES | 10.0000 |
| IT0003278196 | PROMATEC- AOR PROMATEC- AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003205504 | PROMATECH/AOR PROMATECH/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004402019 | PROMEA/AOR PROMEA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003365217 | PROMEM SUD-EST - AOR PROMEM SUD-EST - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001084661 | PROMETAL/AOR PROMETAL/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000016050 | Prometheus Tüzeléstechnikai Rt. Elsőbbségi részvény Dalkia Energia Zrt. | 0.0000 |
| HU0000042825 | Prometheus Tüzeléstechnikai Rt. Elsőbbségi részvény Dalkia Energia Zrt. | 0.0000 |
| HU0000013511 | Prometheus Tüzeléstechnikai Rt. Törzsrészvény Dalkia Energia Zrt. | 0.0000 |
| IT0001021770 | PROMGAS AOR PROMGAS AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003690879 | PROMINDUSTRIA AOR PROMINDUSTRIA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001064804 | PROMINVESTMENT AOR PROMINVESTMENT AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000898863 | PROMITAL/AOR PROMITAL/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000074653 | Promix Marketing Kommunikációs és Ingatlanfejlesztő Rt. Törzsrészvény Promix Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000103908 | Promix Zrt. Törzsrészvény Promix Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000074661 | Promix-Plus Marketing Reklám Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. Törzsrészvény PROMIXPLUS | 100 000.0000 |
Čas: 10. ledna 2021 21:14:43
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 20:14:43 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 15:14:43 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 5:14:43 |






