PASCHI/4.3 20110531, IT0004269806 ISIN Databáze
PASCHI/4.3 20110531 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE
| ISIN IT0004269806 | PASCHI/4.3 20110531 |
|---|---|
| Cfi code | DBFUAX |
| Codvecom | 400A |
| Coupon frequency | TRIMESTRALE |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2011-06-07 |
| Date in | 2009-12-01 |
| First coupon payment date | 2007-11-30 |
| First coupon rate | 1 |
| Interest | 0 |
| Interest rate | 4 |
| Issue date | 2007-08-31 |
| Issuer | 00884060526 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. |
| Maturity date | 2011-05-31 |
| Nominal | None |
| Nominal | 1000 |
| Period | T |
| Repayment date | 2011-05-31 |
| Sector | OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
| Share tip | X |
| Type of interest | TASSO FISSO |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| HU0000090584 | PASCALINI Zrt. Törzsrészvény PASCALINI Zrt. | 10 000.0000 |
| IT0001328142 | PASCO/AOR PASCO/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Čas: 22. června 2026 11:33:48
| Londýn čas: | 22. června 2026 10:33:48 |
| New York čas: | 22. června 2026 5:33:48 |
| Tokio čas: | 22. června 2026 18:33:48 |






