CARIFANO/1.7 20111229 SR 9, IT0004561566 ISIN Databáze
CARIFANO/1.7 20111229 SR 9 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE
ISIN IT0004561566 | CARIFANO/1.7 20111229 SR 9 |
---|---|
Cfi code | DTFUFB |
Codvecom | 400A |
Coupon frequency | SEMESTRALE |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2011-12-31 |
Date in | 2010-02-04 |
First coupon payment date | 2010-06-29 |
First coupon rate | |
Form | PORTATORE |
Interest | 0 |
Interest rate | 1 |
Issue date | 2009-12-29 |
Issuer | 00129820411 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | |
Maturity date | 2011-12-29 |
Nominal | None |
Nominal | 1000 |
Period | S |
Repayment date | 2011-12-29 |
Sector | OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Share tip | B |
Type of interest | TASSO FISSO |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
ISIN | Jméno, Popis | nominální |
---|---|---|
HU0000022660 | Carion Autosystem Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény CARION | 0.0000 |
HU0000069935 | CARION Bef. Zrt. Törzsrészvény CARION Befektetési Alapk. Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000072236 | Carion Holding Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt. Törzsrészvény Carion Holding Zrt. | 1 000 000.0000 |
HU0000075452 | Carion Holding Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt. Törzsrészvény Carion Holding Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000081773 | CARION Ingatlanfinanszírozási Zártkörűen Működő Rt. Törzsrészvény CARION ZRt. | 100 000.0000 |
HU0000089388 | CARION Ingatlanf. Centrum ZRt. Törzsrészvény CARION Ingatlanf. Centrum Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000102314 | Carion Capital Zrt. Törzsrészvény Carion Capital Zrt. | 10 000.0000 |
HU0000703251 | Carion Ingatlan Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy CARION Befektetési Alapk. Zrt. | 1.0000 |
HU0000708029 | Carion Ingatlan Befektetési Alap Zártvégű Befektetési jegy CARION Befektetési Alapk. Zrt. | 1.0000 |
HU0000708961 | Carion Moneywheel Trendkövető Származtatott HUF Befektetési Alap Befektetési jegy CARION Befektetési Alapk. Zrt. | 1.0000 |
HU0000900238 | Carion Capital Kockázati Tőkealap-jegy Carion Capital Zrt. | 1 000.0000 |
IT0000220613 | CARIMA/AOR CARIMA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000228475 | CARIGE VITA NUO/AOR CARIGE VITA NUO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000530102 | CARIGE 84-10 1042A 11.85% CARIGE 84-10 1042A 11.85% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0000534625 | CARICAL-0P 94-10 119A TV CARICAL-0P 94-10 119A TV - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0000958675 | CARIPARMA PC/TV 20120101 CARIPARMA PC/TV 20120101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001000352 | CARIMONTE HOLDING AOR CARIMONTE HOLDING AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001000360 | CARIMONTE HOLDI/APL CARIMONTE HOLDI/APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
IT0001003331 | CARILUCCA/AOR CARILUCCA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001005146 | CARIGE MONETARI/CL A PT CARIGE MONETARI/CL A PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. |
Čas: 5. listopadu 2024 6:40:36
Londýn čas: | 5. listopadu 2024 5:40:36 |
New York čas: | 5. listopadu 2024 0:40:36 |
Tokio čas: | 5. listopadu 2024 14:40:36 |