SILVER VENDING/AOR, IT0004613920 ISIN Databáze
SILVER VENDING/AOR - AZIONI ORDINARIE
| ISIN IT0004613920 | SILVER VENDING/AOR |
|---|---|
| Cfi code | ESVUFR |
| Codvecom | 910A |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2011-03-31 |
| Date in | 2010-12-17 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Form | NOMINATIVO |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | |
| Issuer | 04908690961 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | |
| Maturity date | |
| Nominal | None |
| Nominal | 1 |
| Period | |
| Repayment date | 2010-12-17 |
| Sector | AZIONI ORDINARIE |
| Share tip | R |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| HU0000060678 | SILVA-SYSTEM Ingatlanfejlesztő Rt. Törzsrészvény Walentis Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000066386 | Silvo Építőipari, Szakipari és Technológiai Szerelő Rt. Törzsrészvény SILVO | 0.0000 |
| HU0000072087 | SILVERT Rt. Törzsrészvény SILVERT | 1 000 000.0000 |
| HU0000077961 | Silver-Credit Ingatlan Hitel Rt. Törzsrészvény SILVERCRED | 500 000.0000 |
| HU0000088141 | SILVER DGY Közúti Zrt. Törzsrészvény SILVER DGY Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000114152 | Silver Quantum Group Zrt. Elsőbbségi részvény Silver Quantum Group Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000114160 | Silver Quantum Group Zrt. Elsőbbségi részvény Silver Quantum Group Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000114178 | Silver Quantum Group Zrt. Törzsrészvény Silver Quantum Group Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000120910 | Silver Quantum Group Zrt. Törzsrészvény Silver Quantum Group Zrt. | 100 000.0000 |
| INC000000041 | SILVER SLVC999 BRK BRK-COMMUNITY CENTRE-NEW DELHI-SILVER-SLVC999-SILVER-KGS-NO EXP DT | 1.0000 |
| INC000019975 | SILVER 999 PURE BRK BRK-1 KAILASH SOC BHAGWAN NGR-AHMEDABAD-SILVER SLVC999-SILVER-KGS-NO EXP DT | 1.0000 |
| INC000021633 | SILVER 999 PURE BRK BRINKS ARYA PVT. LTD-18/39 GROUND FLR-SILVER SLVC999-SILVER-KGS-NO EXP DT | 1.0000 |
| INC000022722 | SILVER PURE BRK BRINKS ARYA PVT. LTD-LAJPAT MARG-JAIPUR-SILVER SLVC999-SILVER-KGS-NO EXP DT | 1.0000 |
| INC100020642 | SILVER Z99Z99GR4FLC GR4FLC-G4S CASH SER-AHMEDABAD-SILVER999-G4SAHMSIL99927.320KG-SILVER-KGS-VALDT31.12.99-EXP31.12.99 | 1.0000 |
| INC100020683 | SILVER Z99Z99GR4FLC GR4FLC-G4S CASH SER-AHMEDABAD-SILVER999-G4SAHMSIL99927.340KG-SILVER-KGS-VALDT31.12.99-EXP31.12.99 | 1.0000 |
| INC100021566 | SILVER Z99Z99GR4FLC GR4FLC-G4S CASH SER-AHMEDABAD-SILVER999-G4SAHMSIL99927.780KG-SILVER-KGS-VALDT31.12.99-EXP31.12.99 | 1.0000 |
| INC100021582 | SILVER Z99Z99GR4FLC GR4FLC-G4S CASH SER-AHMEDABAD-SILVER999-G4SAHMSIL99927.790KG-SILVER-KGS-VALDT31.12.99-EXP31.12.99 | 1.0000 |
| INC100021590 | SILVER Z99Z99GR4FLC GR4FLC-G4S CASH SER-AHMEDABAD-SILVER999-G4SAHMSIL99927.795KG-SILVER-KGS-VALDT31.12.99-EXP31.12.99 | 1.0000 |
| INC100021889 | SILVER Z99Z99GR4FLC GR4FLC-G4S CASH SER-AHMEDABAD-SILVER999-G4SAHMSIL99927.940KG-SILVER-KGS-VALDT31.12.99-EXP31.12.99 | 1.0000 |
| INC100021905 | SILVER Z99Z99GR4FLC GR4FLC-G4S CASH SER-AHMEDABAD-SILVER999-G4SAHMSIL99927.950KG-SILVER-KGS-VALDT31.12.99-EXP31.12.99 | 1.0000 |
Čas: 13. srpna 2026 5:37:11
| Londýn čas: | 13. srpna 2026 4:37:11 |
| New York čas: | 12. srpna 2026 23:37:11 |
| Tokio čas: | 13. srpna 2026 12:37:11 |






