KARTELL GROUP /AOR, IT0004657059 ISIN Databáze
KARTELL GROUP /AOR - AZIONI ORDINARIE
ISIN IT0004657059 | KARTELL GROUP /AOR |
---|---|
Cfi code | ESVUFR |
Codvecom | 910A |
Coupon frequency | |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2099-12-31 |
Date in | 2010-11-16 |
First coupon payment date | |
First coupon rate | |
Form | NOMINATIVO |
Interest | |
Interest rate | |
Issue date | |
Issuer | 02339100022 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | KARTELL GROUP S.P.A. |
Maturity date | |
Nominal | None |
Nominal | 1 |
Period | |
Repayment date | |
Sector | AZIONI ORDINARIE |
Share tip | R |
Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
ISIN | Jméno, Popis | nominální |
---|---|---|
HU0000086863 | KARTAGO TOURS Zrt. Törzsrészvény KARTAGO TOURS Zrt. | 1 000.0000 |
HU0000339924 | KARTALI Beruházási Kötvény Kartal Nagyközség ÖK. | 1 000.0000 |
HU0000061031 | Kartali Vagyonkezelő Rt. Elsőbbségi részvény KARTALI VA | 0.0000 |
HU0000061023 | Kartali Vagyonkezelő Rt. Törzsrészvény KARTALI VA | 0.0000 |
IT0003408868 | KARTELL AOR KARTELL AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004657059 | KARTELL GROUP /AOR KARTELL GROUP /AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003837660 | KARTELL/TV CV 20150101 KARTELL/TV CV 20150101 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI | |
IT0001430765 | KARTOGROUP/AOR KARTOGROUP/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
HU0000075692 | KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Törzsrészvény KARTONPACK Nyrt | 200.0000 |
HU0000024369 | Kartonpack Dobozipari Rt. Törzsrészvény KARTONPACK Nyrt | 200.0000 |
Čas: 22. prosince 2024 9:11:36
Londýn čas: | 22. prosince 2024 8:11:36 |
New York čas: | 22. prosince 2024 3:11:36 |
Tokio čas: | 22. prosince 2024 17:11:36 |