GRUPPO EFFEGI /9 CV 20160601, IT0004721186 ISIN Databáze
GRUPPO EFFEGI /9 CV 20160601 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
ISIN IT0004721186 | GRUPPO EFFEGI /9 CV 20160601 |
---|---|
Cfi code | DCFUFB |
Codvecom | 400B |
Coupon frequency | SEMESTRALE |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2099-12-31 |
Date in | 2013-02-25 |
First coupon payment date | 2011-12-01 |
First coupon rate | 4 |
Form | PORTATORE |
Interest | 0 |
Interest rate | 9 |
Issue date | 2011-06-01 |
Issuer | 05276731212 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | GRUPPO EFFEGI - FINANZIARIA GENERALE - SOCIETA PER AZIONI IN FORMA BREVE GRUPPO EFFEGI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE |
Maturity date | 2016-06-01 |
Nominal | None |
Nominal | 1 |
Period | S |
Repayment date | |
Sector | OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI |
Share tip | B |
Type of interest | TASSO FISSO |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
ISIN | Jméno, Popis | nominální |
---|---|---|
IT0001042586 | GRUPEDIL/AOR GRUPEDIL/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
HU0000095526 | GRUPO MILTON MANAGEMENT Zrt. Törzsrészvény GRUPO MILTON MANAGEMENT Zrt. | 1 000 000.0000 |
IT0003313639 | GRUPPO ABACO AOR GRUPPO ABACO AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001274163 | GRUPPO ALMA/AOR SVN GRUPPO ALMA/AOR SVN - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003387112 | GRUPPO ARGENTA/AOR GRUPPO ARGENTA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003400733 | GRUPPO ARGENTA/TV 20121231 GRUPPO ARGENTA/TV 20121231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003078000 | GRUPPO AUTOROMA - AOR GRUPPO AUTOROMA - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003871875 | GRUPPO BALDINI/AOR GRUPPO BALDINI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001208252 | GRUPPO BERTOLASO - AOR GRUPPO BERTOLASO - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004935810 | GRUPPO BETA/3 20130801 GRUPPO BETA/3 20130801 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003203236 | GRUPPO BODINO/AOR GRUPPO BODINO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001236725 | GRUPPO BUFFETTI/AOR GRUPPO BUFFETTI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003002000 | GRUPPO C.B.S. AOR GRUPPO C.B.S. AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001337002 | GRUPPO CA NOA/AOR GRUPPO CA NOA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003690283 | GRUPPO CERAMICH/AOR SVN GRUPPO CERAMICH/AOR SVN - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004620602 | GRUPPO CERAMICH/DIR AZ 30-07-2010 GRUPPO CERAMICH/DIR AZ 30-07-2010 - DIRITTI DI OPZIONE SU AZIONI | |
IT0003008783 | GRUPPO CERAMICHE GRESMALT AOR GRUPPO CERAMICHE GRESMALT AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004092091 | GRUPPO COIN/AOR GRUPPO COIN/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004574395 | GRUPPO COIN/AOR GOD 29-01-11 GRUPPO COIN/AOR GOD 29-01-11 - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004752504 | GRUPPO COIN/AOR OPA 16/08-19/09/11 GRUPPO COIN/AOR OPA 16/08-19/09/11 - AZIONI ORDINARIE |
Čas: 23. prosince 2024 19:47:23
Londýn čas: | 23. prosince 2024 18:47:23 |
New York čas: | 23. prosince 2024 13:47:23 |
Tokio čas: | 24. prosince 2024 3:47:23 |