DOMUS DE JANAS/AOR, IT0004845209 ISIN Databáze
DOMUS DE JANAS/AOR - AZIONI ORDINARIE
ISIN IT0004845209 | DOMUS DE JANAS/AOR |
---|---|
Cfi code | ESVUFR |
Codvecom | 910A |
Coupon frequency | |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2099-12-31 |
Date in | 2012-12-17 |
First coupon payment date | |
First coupon rate | |
Form | NOMINATIVO |
Interest | |
Interest rate | |
Issue date | |
Issuer | 02615430929 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | POLICENTRO DOMUS DE JANAS S.P.A. |
Maturity date | |
Nominal | None |
Nominal | 1 |
Period | |
Repayment date | |
Sector | AZIONI ORDINARIE |
Share tip | R |
Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
ISIN | Jméno, Popis | nominální |
---|---|---|
IT0003073142 | DOMUS ACADEMY/AOR DOMUS ACADEMY/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001241717 | DOMUS AOR DOMUS AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004845209 | DOMUS DE JANAS/AOR DOMUS DE JANAS/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
HU0000071626 | DOMUS Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Törzsrészvény DOMUS Zrt. | 1 000.0000 |
HU0000010335 | Domus Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény DOMUS Zrt. | 1 000.0000 |
IT0001070447 | DOMUS NOVA -AORD DOMUS NOVA -AORD - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003748081 | DOMUS RE/NM DOMUS RE/NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
IT0003748057 | DOMUS RE/PT DOMUS RE/PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
IT0004365398 | DOMUS VESTRA/AOR DOMUS VESTRA/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Čas: 14. listopadu 2024 5:11:41
Londýn čas: | 14. listopadu 2024 4:11:41 |
New York čas: | 13. listopadu 2024 23:11:41 |
Tokio čas: | 14. listopadu 2024 13:11:41 |