CASSA COMPENSAZ/OPT UC PUT 2.6000, IT0009058162 ISIN Databáze
CASSA COMPENSAZ/OPT UC PUT 2.6000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE
ISIN IT0009058162 | CASSA COMPENSAZ/OPT UC PUT 2.6000 |
---|---|
Cfi code | OPXSCS |
Codvecom | N12T |
Coupon frequency | |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2010-03-31 |
Date in | 2009-11-09 |
First coupon payment date | |
First coupon rate | |
Interest | |
Interest rate | |
Issue date | |
Issuer | 04289511000 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A. |
Maturity date | |
Nominal | None |
Nominal | 1000 |
Period | |
Repayment date | 2009-12-18 |
Sector | PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Share tip | X |
Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
ISIN | Jméno, Popis | nominální |
---|---|---|
IT0000060795 | CASSA LOMBARDA/AOR CASSA LOMBARDA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000242385 | CASSERINI PAPIS/AOR CASSERINI PAPIS/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000861739 | CASSINA/AOR CASSINA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001225165 | CASSANO DELLE M/TV BOC 20230506 CASSANO DELLE M/TV BOC 20230506 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001368965 | CASSA CENTRALE /IND 20190902 SR 23 CASSA CENTRALE /IND 20190902 SR 23 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0001440533 | CASSE DEL CENTR/AOR CASSE DEL CENTR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003404461 | CASSA CENTRALE /AOR CASSA CENTRALE /AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003404487 | CASSA CENTRALE /APL CASSA CENTRALE /APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
IT0003479422 | CASSA CENTRALE /TV 20100515 CASSA CENTRALE /TV 20100515 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003681647 | CASSINO/TV BOC 20240616 CASSINO/TV BOC 20240616 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003734297 | CASSINO/TV BOC 20240616 CASSINO/TV BOC 20240616 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003925168 | CASSA CENTRALE /ZC 20201003 CASSA CENTRALE /ZC 20201003 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003925176 | CASSA CENTRALE /ZC 20201003 CASSA CENTRALE /ZC 20201003 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003964746 | CASSA CENTRALE /TV 20091201 CASSA CENTRALE /TV 20091201 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003990188 | CASSA CENTRALE /TV 20101215 CASSA CENTRALE /TV 20101215 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004277312 | CASSA CENTRALE /TV 20100917 SR 53 CASSA CENTRALE /TV 20100917 SR 53 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004293731 | CASSA TRENTINO/4.48 20161231 GAR CASSA TRENTINO/4.48 20161231 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004333867 | CASSA TRENTINO/4.827 20271231 CASSA TRENTINO/4.827 20271231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004350507 | CASSA TRENTINO/4.282 20171231 CASSA TRENTINO/4.282 20171231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004358500 | CASSA CENTRALE /TV 20110415 SR 54 CASSA CENTRALE /TV 20110415 SR 54 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Čas: 15. listopadu 2024 19:30:22
Londýn čas: | 15. listopadu 2024 18:30:22 |
New York čas: | 15. listopadu 2024 13:30:22 |
Tokio čas: | 16. listopadu 2024 3:30:22 |