FWBC0CAL22,0000, IT0009732105 ISIN Databáze
FWBC0CAL22,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE
| ISIN IT0009732105 | FWBC0CAL22,0000 |
|---|---|
| Cfi code | OCASCS |
| Codvecom | N12S |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2010-04-18 |
| Date in | 2009-11-09 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | 2009-04-30 |
| Issuer | 04289511000 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A. |
| Maturity date | 2010-03-19 |
| Nominal | None |
| Nominal | 100 |
| Period | |
| Repayment date | 2010-03-19 |
| Sector | CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
| Share tip | X |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| IT0009676062 | FWBC0 FWBC0 - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009676047 | FWBC0CAL11,5000 FWBC0CAL11,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009676039 | FWBC0CAL12,0000 FWBC0CAL12,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009676005 | FWBC0CAL12,5000 FWBC0CAL12,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009675981 | FWBC0CAL13,0000 FWBC0CAL13,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009675965 | FWBC0CAL13,5000 FWBC0CAL13,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009675940 | FWBC0CAL14,0000 FWBC0CAL14,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009675924 | FWBC0CAL14,5000 FWBC0CAL14,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009675916 | FWBC0CAL15,0000 FWBC0CAL15,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009675882 | FWBC0CAL15,5000 FWBC0CAL15,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009675874 | FWBC0CAL16,0000 FWBC0CAL16,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009675858 | FWBC0CAL16,5000 FWBC0CAL16,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009675833 | FWBC0CAL17,0000 FWBC0CAL17,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009675809 | FWBC0CAL17,5000 FWBC0CAL17,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009675783 | FWBC0CAL18,0000 FWBC0CAL18,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009675775 | FWBC0CAL18,5000 FWBC0CAL18,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009682391 | FWBC0CAL19,0000 FWBC0CAL19,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009706968 | FWBC0CAL19,5000 FWBC0CAL19,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009707883 | FWBC0CAL20,0000 FWBC0CAL20,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009718187 | FWBC0CAL21,0000 FWBC0CAL21,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Čas: 10. ledna 2021 18:45:10
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 17:45:10 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 12:45:10 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 2:45:10 |






