PLTL0CAL2,4000, IT0009948826 ISIN Databáze
PLTL0CAL2,4000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE
| ISIN IT0009948826 | PLTL0CAL2,4000 |
|---|---|
| Cfi code | OCASCS |
| Codvecom | N12S |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2011-03-31 |
| Date in | 2010-04-19 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | 2009-12-21 |
| Issuer | 04289511000 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A. |
| Maturity date | 2010-12-17 |
| Nominal | None |
| Nominal | 1000 |
| Period | |
| Repayment date | 2010-12-17 |
| Sector | CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
| Share tip | X |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| IT0009547834 | PLTL9CAL1,5500 PLTL9CAL1,5500 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009547842 | PLTL9PUT1,5500 PLTL9PUT1,5500 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009547859 | PLTL9CAL1,5000 PLTL9CAL1,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009547867 | PLTL9PUT1,5000 PLTL9PUT1,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009547875 | PLTL9PUT1,4500 PLTL9PUT1,4500 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009547883 | PLTL9CAL1,4500 PLTL9CAL1,4500 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009547891 | PLTL9PUT1,4000 PLTL9PUT1,4000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009547909 | PLTL9CAL1,4000 PLTL9CAL1,4000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009547917 | PLTL9PUT1,3500 PLTL9PUT1,3500 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009547925 | PLTL9CAL1,3500 PLTL9CAL1,3500 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009547933 | PLTL9CAL1,3000 PLTL9CAL1,3000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009547941 | PLTL9PUT1,3000 PLTL9PUT1,3000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009547958 | PLTL9PUT1,2500 PLTL9PUT1,2500 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009547966 | PLTL9CAL1,2500 PLTL9CAL1,2500 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009547974 | PLTL9PUT1,2000 PLTL9PUT1,2000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009547982 | PLTL9CAL1,2000 PLTL9CAL1,2000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009547990 | PLTL9PUT1,1500 PLTL9PUT1,1500 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009548006 | PLTL9CAL1,1500 PLTL9CAL1,1500 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009548014 | PLTL9CAL1,1000 PLTL9CAL1,1000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009548022 | PLTL9PUT1,1000 PLTL9PUT1,1000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Čas: 27. června 2026 12:16:40
| Londýn čas: | 27. června 2026 11:16:40 |
| New York čas: | 27. června 2026 6:16:40 |
| Tokio čas: | 27. června 2026 19:16:40 |






