FI2F6.60, IT0010452636 ISIN Databáze
FI2F6.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE
| ISIN IT0010452636 | FI2F6.60 |
|---|---|
| Cfi code | OCASPS |
| Codvecom | N12S |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2012-09-30 |
| Date in | 2012-01-18 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | 2011-06-23 |
| Issuer | 04289511000 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A. |
| Maturity date | 2012-06-15 |
| Nominal | None |
| Nominal | 500 |
| Period | |
| Repayment date | 2012-06-15 |
| Sector | CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
| Share tip | X |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| IT0010436803 | FI2F FI2F - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010436811 | FI2F10 FI2F10 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010436829 | FI2F10.50 FI2F10.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010436837 | FI2F11 FI2F11 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010436845 | FI2F7 FI2F7 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010436852 | FI2F7.20 FI2F7.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010436860 | FI2F7.40 FI2F7.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010436878 | FI2F7.60 FI2F7.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010436886 | FI2F7.80 FI2F7.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010436894 | FI2F8 FI2F8 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010436902 | FI2F8.20 FI2F8.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010436910 | FI2F8.40 FI2F8.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010436928 | FI2F8.60 FI2F8.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010436936 | FI2F8.80 FI2F8.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010436944 | FI2F9 FI2F9 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010436951 | FI2F9.50 FI2F9.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010450176 | FI2F11.50 FI2F11.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010450184 | FI2F12 FI2F12 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010452594 | FI2F12.50 FI2F12.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010452602 | FI2F13 FI2F13 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Čas: 26. června 2026 4:31:28
| Londýn čas: | 26. června 2026 3:31:28 |
| New York čas: | 25. června 2026 22:31:28 |
| Tokio čas: | 26. června 2026 11:31:28 |






