FI3L14, IT0011116750 ISIN Databáze
FI3L14 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE
| ISIN IT0011116750 | FI3L14 |
|---|---|
| Cfi code | OCASPS |
| Codvecom | N12S |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2013-02-12 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | 2013-02-12 |
| Issuer | 04289511000 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A. |
| Maturity date | 2013-12-20 |
| Nominal | None |
| Nominal | 500 |
| Period | |
| Repayment date | |
| Sector | CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
| Share tip | X |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| IT0011070395 | FI3L FI3L - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011070403 | FI3L10 FI3L10 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011070411 | FI3L10.50 FI3L10.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011070429 | FI3L11 FI3L11 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011070437 | FI3L11.50 FI3L11.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011070445 | FI3L12 FI3L12 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011070452 | FI3L6.60 FI3L6.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011070460 | FI3L6.80 FI3L6.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011070478 | FI3L7 FI3L7 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011070486 | FI3L7.20 FI3L7.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011070494 | FI3L7.40 FI3L7.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011070502 | FI3L7.60 FI3L7.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011070510 | FI3L7.80 FI3L7.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011070528 | FI3L8 FI3L8 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011070536 | FI3L8.20 FI3L8.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011070544 | FI3L8.40 FI3L8.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011070551 | FI3L8.60 FI3L8.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011070569 | FI3L8.80 FI3L8.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011070577 | FI3L9 FI3L9 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011070585 | FI3L9.50 FI3L9.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Čas: 26. června 2026 17:17:40
| Londýn čas: | 26. června 2026 16:17:40 |
| New York čas: | 26. června 2026 11:17:40 |
| Tokio čas: | 27. června 2026 0:17:40 |






