HU ISIN DATABÁZE
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| HU0000069232 | EDF DÉMÁSZ Zrt. Törzsrészvény EDF DÉMÁSZ Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000114889 | EDIAG Zrt. Törzsrészvény EDIAG Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000096474 | Edison House Zrt. Törzsrészvénye Edison House Holding Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000100151 | EDUCA SYSTEM HUNGARY ZRT. Törzsrészvény EDUCA SYSTEM HUNGARY ZRT. | 50 000.0000 |
| HU0000086731 | edusys Informatikai Zrt. Törzsrészvény edusys ZRt. "f.a." | 10 000.0000 |
| HU0000109467 | EDUTUS Nonprofit Közhasznú Zrt Törzsrészvény EDUTUS Nonprofit Közhasznú Zrt | 3 000 000.0000 |
| HU0000080445 | Eduweb Multimédia Technológia és Távoktatási Rt. Törzsrészvény EDUWEB MULTIMÉDIA ZRt. | 10 000.0000 |
| HU0000052113 | Eduweb Távoktatási Rt. Törzsrészvény EDUWEB MULTIMÉDIA ZRt. | 0.0000 |
| HU0000098348 | E-Educatio Zrt. Törzsrészvény E-Educatio Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000087077 | EEH Népsziget Zrt. Törzsrészvény EEH Népsziget Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000089396 | E-ELEKTRA Zrt. "A" sorozatú Törzsrészvény E-ELEKTRA Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000079892 | EETEK Holding Zrt. Törzsrészvény Saphire Sustainable Dev. Zrt. | 100.0000 |
| HU0000055926 | e-F@ktor ZRt. Törzsrészvény e-F@ktor ZRt. | 1 000 000.0000 |
| HU0000051446 | E-Faktor Pénzügyi Szolgáltató Rt. Törzsrészvény e-F@ktor ZRt. | 0.0000 |
| HU0000095906 | EFESO CONSULTING Zrt. Törzsrészvény EFESO CONSULTING Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000121942 | EFFECTIVE GROUP Zrt. Elsőbbségi részvény EFFECTIVE GROUP Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000121959 | EFFECTIVE GROUP Zrt. Elsőbbségi részvény EFFECTIVE GROUP Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000111984 | EFFECTIVE GROUP Zrt. Törzsrészvény EFFECTIVE GROUP Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000092598 | EFFORT HOTEL Zrt. Törzsrészvény EFFORT HOTEL Zrt. | 500 000.0000 |
| HU0000067574 | EFT Budapest Villamosenergia-Ker. Rt. Törzsrészvény EFT Budapest Zrt. | 0.0000 |
| HU0000346754 | Eger 2010 Kötvény Eger Megyei Jogú Város ÖK. | 100 000.0000 |
| HU0000089420 | EGER EAST-WEST Zrt. Törzsrészvény EGER EAST-WEST Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000316880 | Eger Fürdőváros I. Kötvény Eger Megyei Jogú Város ÖK. | 5 000 000.0000 |
| HU0000321799 | Eger Fürdőváros II. Kötvény Eger Megyei Jogú Város ÖK. | 5 000 000.0000 |
| HU0000061858 | EGERERDŐ ZRT. Törzsrészvény EGERERDŐ Zrt. | 10 000.0000 |
Čas: 10. ledna 2021 16:56:09
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 15:56:09 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 10:56:09 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 0:56:09 |






