B CAPASSO A/3.5 20140808 - Hledání v databázi ISIN
ISIN | Jméno, Popis | nominální |
---|---|---|
IT0003611214 | MELIORBANCA/3.5 20190114 MELIORBANCA/3.5 20190114 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003612097 | CR LUCCA/3.50 20100113 S118 CR LUCCA/3.50 20100113 S118 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003612600 | CR SAVONA/3.50 20110126 S57 CR SAVONA/3.50 20110126 S57 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003618961 | CR LUCCA/3.50 20110128 S120 CR LUCCA/3.50 20110128 S120 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003623797 | CREBERG/3.5 20110227 CREBERG/3.5 20110227 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003629315 | EMIL BANCA CC/3.50 20110223 EMIL BANCA CC/3.50 20110223 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003642656 | CR ASTI/3.5 20141001 CR ASTI/3.5 20141001 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003653695 | BNL/3.50 20110401 BNL/3.50 20110401 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003655005 | EMIL BANCA CC/3.50 20110419 EMIL BANCA CC/3.50 20110419 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003657266 | BN/3.50 20110419 BN/3.50 20110419 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003657753 | CR LUCCA/3.50 20110427 S131 CR LUCCA/3.50 20110427 S131 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003658959 | EMIL BANCA CC/3.50 20110503 EMIL BANCA CC/3.50 20110503 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003664429 | CR SAVONA/3.50 20110520 S61 CR SAVONA/3.50 20110520 S61 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003664874 | B CARIGE/3.50 20110520 S257 B CARIGE/3.50 20110520 S257 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003679070 | BCC CALCIO C/3.50 OBB RIMB ANTIC BCC CALCIO C/3.50 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003683031 | CREDIFRIULI/3.50 20100615 CREDIFRIULI/3.50 20100615 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003684963 | BCC MARCON/3.50 20090701 BCC MARCON/3.50 20090701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003686331 | CREDIBO/3.50 OBB RIMB ANTIC CREDIBO/3.50 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003686455 | BP MILANO/3.50 20140715 BP MILANO/3.50 20140715 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003691299 | B SGIORGIO/3.50 20110730 S29F B SGIORGIO/3.50 20110730 S29F - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003693345 | CRU WIPPTAL/3.50 20090901 CRU WIPPTAL/3.50 20090901 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003700322 | B CENTROPADANA/3.50 20100810 B CENTROPADANA/3.50 20100810 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003703805 | CRU WIPPTAL/3.50 20090915 CRU WIPPTAL/3.50 20090915 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003719512 | CR LUCCA/3.50 20110901 S146 CR LUCCA/3.50 20110901 S146 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003727424 | CRU WIPPTAL/3.50 20091015 CRU WIPPTAL/3.50 20091015 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Čas: 15. listopadu 2024 4:52:10
Londýn čas: | 15. listopadu 2024 3:52:10 |
New York čas: | 14. listopadu 2024 22:52:10 |
Tokio čas: | 15. listopadu 2024 12:52:10 |