B CAPASSO A/3.75 20091010 - Hledání v databázi ISIN
ISIN | Jméno, Popis | nominální |
---|---|---|
IT0003735195 | B CAPASSO A/TV 20101004 B CAPASSO A/TV 20101004 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003754162 | CREBERG/3.75 20091116 CREBERG/3.75 20091116 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003780738 | BPL/3.75 20141215 BPL/3.75 20141215 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003802664 | B CAPASSO A/3 20100120 B CAPASSO A/3 20100120 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003809255 | BNL/3.75 20150215 BNL/3.75 20150215 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003834501 | B CAPASSO A/3 20110404 B CAPASSO A/3 20110404 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003836480 | BANCA NUOVA/3.75 20120404 BANCA NUOVA/3.75 20120404 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003842827 | CARISPAQ/3.75 SUB CV 20101231 CARISPAQ/3.75 SUB CV 20101231 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE CONVERTIBILI | |
IT0003844534 | ITALIA/3.75 BTP 20150801 ITALIA/3.75 BTP 20150801 - BUONI DEL TESORO POLIENNALI | |
IT0003855738 | B CAPASSO A/ZC 20100606 S134 B CAPASSO A/ZC 20100606 S134 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003855746 | B CAPASSO A/ZC 20150627 B CAPASSO A/ZC 20150627 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003874648 | B CAPASSO A/ZC 20100713 B CAPASSO A/ZC 20100713 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003875785 | SAMMICHELE BARI/3.75 BOC 20250930 SAMMICHELE BARI/3.75 BOC 20250930 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003877138 | CASARANO/3.75 BOC 20250930 CASARANO/3.75 BOC 20250930 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003877146 | CIMITILE/3.75 BOC 20250930 CIMITILE/3.75 BOC 20250930 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003886014 | B CAPASSO A/ZC 20100819 SR 139 B CAPASSO A/ZC 20100819 SR 139 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003886634 | BCC S M CAVOTI/3.75 20100801 GAR BCC S M CAVOTI/3.75 20100801 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003889281 | B CAPASSO A/ZC 20100127 SR 140 B CAPASSO A/ZC 20100127 SR 140 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003915128 | B CAPASSO A/ZC 20100927 S141 B CAPASSO A/ZC 20100927 S141 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003917348 | B BRESCIA/ZC 20091010 B BRESCIA/ZC 20091010 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003925929 | B BRESCIA/3.75 20090926 B BRESCIA/3.75 20090926 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003927545 | BCC LEZZENO/2.75 20091010 BCC LEZZENO/2.75 20091010 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003929202 | CRU ADAMELLO/TV 20091010 CRU ADAMELLO/TV 20091010 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003929228 | BP E ROMAGNA/3.75 SUB CV 20101231 BP E ROMAGNA/3.75 SUB CV 20101231 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE CONVERTIBILI | |
IT0003929848 | B UDINE CC/TV 20091010 GAR B UDINE CC/TV 20091010 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Čas: 10. listopadu 2024 4:02:26
Londýn čas: | 10. listopadu 2024 3:02:26 |
New York čas: | 9. listopadu 2024 22:02:26 |
Tokio čas: | 10. listopadu 2024 12:02:26 |