CARPINETI/3.78 BOC 20301231 - Hledání v databázi ISIN
ISIN | Jméno, Popis | nominální |
---|---|---|
IT0001190567 | OSTELLATO/TV BOC 20121230 OSTELLATO/TV BOC 20121230 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001196986 | COMUNE VALDAGNO/TV BOC 20180120 COMUNE VALDAGNO/TV BOC 20180120 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001198412 | GENOVA/TV BOC 20300727 GENOVA/TV BOC 20300727 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001207999 | BOC GUALTIERI/TV BOC 20130401 BOC GUALTIERI/TV BOC 20130401 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001213138 | ALFONSINE/TV BOC 20180319 ALFONSINE/TV BOC 20180319 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001217071 | MIRANDOLA/TV BOC 20180415 MIRANDOLA/TV BOC 20180415 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001220356 | BOLOGNA/5.05 BOC 20180505 BOLOGNA/5.05 BOC 20180505 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001221818 | REGGIO EMILIA/TV BOC 20180428 REGGIO EMILIA/TV BOC 20180428 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001222956 | BAGNOLO IN PIAN/TV BOC 20180425 BAGNOLO IN PIAN/TV BOC 20180425 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001224689 | CODIGORO/TV BOC 20130505 CODIGORO/TV BOC 20130505 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001225165 | CASSANO DELLE M/TV BOC 20230506 CASSANO DELLE M/TV BOC 20230506 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001228300 | SUCCESSORI REDA/8.3 20301231 SUCCESSORI REDA/8.3 20301231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001233342 | MACOMER/5.75 BOC 20180603 MACOMER/5.75 BOC 20180603 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001238416 | BITONTO/TV BOC 20180731 BITONTO/TV BOC 20180731 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001238424 | REGGIOLO/5.7 BOC 20180701 REGGIOLO/5.7 BOC 20180701 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001239273 | COPPARO/TV BOC 20130701 COPPARO/TV BOC 20130701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001240446 | LUMEZZANE/TV BOC 20130701 LUMEZZANE/TV BOC 20130701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001240651 | REGGIO EMILIA/TV BOC 20180706 REGGIO EMILIA/TV BOC 20180706 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001241535 | LUMEZZANE/TV BOC 20130701 LUMEZZANE/TV BOC 20130701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001243432 | SONDRIO/5.12 BOC 20180720 SONDRIO/5.12 BOC 20180720 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001243689 | COLLEGNO/TV BOC 20180715 COLLEGNO/TV BOC 20180715 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001243697 | SCANDIANO/TV BOC 20180714 SCANDIANO/TV BOC 20180714 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001244125 | ARGENTA/TV BOC 20130715 ARGENTA/TV BOC 20130715 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001244141 | MARANELLO/TV BOC 20180716 MARANELLO/TV BOC 20180716 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001244349 | CODIGORO/TV BOC 20130722 CODIGORO/TV BOC 20130722 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Čas: 9. listopadu 2024 23:45:42
Londýn čas: | 9. listopadu 2024 22:45:42 |
New York čas: | 9. listopadu 2024 17:45:42 |
Tokio čas: | 10. listopadu 2024 7:45:42 |