DEVELOPMENT/TV 20141231 - Hledání v databázi ISIN
ISIN | Jméno, Popis | nominální |
---|---|---|
INE008A08K45 | IDBI 8.55 260516 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA-8.55%OMNI BONDS 2006 SR III RRB III UNSEC NCB-RED DT 26.05.2016 | 1 000 000.0000 |
INE008A08J97 | IDBI 8.47 050413 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA-8.47%UNSEC NON CUM OMNI BONDS2006SR I RRB NCB-RED DT 05.04.2013 | 1 000 000.0000 |
INE001A07BJ6 | HDFC 9.20 110816 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPN LTD - 9.20% SEC RED NON CUM NCD SR 93 (D-007) - RED DT 11.08.2016 | 1 000 000.0000 |
INE008A08L85 | IDBI 8.95 210916 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA-8.95%UNSEC NON CUM OMNI BONDS2006SR XII NCB-RED DT 21.09.2016 | 1 000 000.0000 |
INE008A08L77 | IDBI 8.70 300813 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA-8.70%UNSEC OMNI BONDS-2006 SR XI -RED DT 30.08.2013 | 1 000 000.0000 |
INE001A08312 | HDFC 9.25 241116 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPN LTD-9.25% UNSEC RED NON CUM NCD SR (SD-3)-RED DT 24.11.2016 | 1 000 000.0000 |
INE001A08320 | HDFC 9.20 090117 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPN LTD-9.20% UNSEC RED NON CUM NCD SR SD-4-RED DT 09.01.2017 | 1 000 000.0000 |
INE001A07CA3 | HDFC 10.25 200317 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPN LTD-10.25%SEC RED NON CUM NCD SR 110 D-024--RED DT 20.03.2017 | 1 000 000.0000 |
INE001A07CB1 | HDFC 10.10 200317 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPN LTD-10.10% SEC RED NON CUM NCD SR 111 D-25-RED DT 20.03.2017 | 1 000 000.0000 |
INE001A07CF2 | HDFC 10.25 290317 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPN LTD-10.25% SEC RED NON CUM NCD SR 115 D-29-RED DT 29.03.2017 | 1 000 000.0000 |
INE008A08K37 | IDBI 8.35 260513 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA-8.35%UNSEC NONCON OMNIBONDS-2006 SRIII RRBII-RED DT26.05.2013 | 1 000 000.0000 |
INE008A08K52 | IDBI 8.43 040513 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA-8.43%UNSEC NON CON OMNIBONDS-2006 SR II-RED DT 04.05.2013 | 1 000 000.0000 |
INE008A08L28 | IDBI 9.11 280713 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA-9.11%UNSEC NON CON OMNIBONDS-2006 SR VIII-RED DT 28.07.2013 | 1 000 000.0000 |
INE008A08L36 | IDBI 9.11 290713 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA-9.11%UNSEC NON CON OMNIBONDS-2006 SR VIII-RED DT 29.07.2013 | 1 000 000.0000 |
INE008A08L51 | IDBI 8.85 100813 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA-8.85%UNSEC NON CON OMNIBONDS-2006 SR IX-RED DT 10.08.2013 | 1 000 000.0000 |
INE008A08M19 | IDBI 8.85 161116 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA-8.85%UNSEC NONCON OMNIBONDS-2006SRXV TIER II-RED DT16.11.2016 | 1 000 000.0000 |
INE008A08M35 | IDBI 8.95 221216 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA-8.95%UNSEC NONCON OMNIBONDS-2006SRXVII TIER II-RED DT22.12.2016 | 1 000 000.0000 |
INE008A08M43 | IDBI 8.90 050217 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA-8.90%UNSEC NONCON OMNIBONDS-2006 SR I TIERII -RED DT05.02.2017 | 1 000 000.0000 |
INE008A08L69 | IDBI 8.83 160813 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA-8.83%UNSEC NON CON OMNIBONDS-2006 SR X-RED DT 16.08.2013 | 1 000 000.0000 |
INE008A08L93 | IDBI 8.67 100913 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA-8.67%UNSEC NONCON OMNIBONDS-2006 SR XIII - RED DT10.09.2013 | 1 000 000.0000 |
INE001A07CG0 | HDFC 10.25 300317 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPN LTD-10.25% SEC RED NON CUM NCD SR 116 D-30-RED DT 30.03.2017 | 1 000 000.0000 |
INE008A08M92 | IDBI 8.94 050212 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA-8.94%UNSEC NON CUM NONCON OMNIBONDS-2007 SR II-RED DT05.02.2012 | 1 000 000.0000 |
INE001A07CJ4 | HDFC 10.35 160517 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPN LTD-10.35% SEC RED NON CUM NCD SR 119 E-001 PP-RED DT 16.05.2017 | 1 000 000.0000 |
INE001A07CK2 | HDFC ZERO 160514 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPN LTD-ZERO COUPON SEC RED NCD SR120(E-002)-RED DT 16.05.2014 | 1 000 000.0000 |
INE008A08G33 | IDBI 7.60 161215 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA - 7.60% UNSEC NONCON OMNIBONDS 2005 SR Y - RED DT 16122015 | 1 000 000.0000 |
Čas: 10. listopadu 2024 12:01:06
Londýn čas: | 10. listopadu 2024 11:01:06 |
New York čas: | 10. listopadu 2024 6:01:06 |
Tokio čas: | 10. listopadu 2024 20:01:06 |