VENETO B/2.6 20120815 - Hledání v databázi ISIN
ISIN | Jméno, Popis | nominální |
---|---|---|
IT0003832737 | VENETO B H/TV 20100404 VENETO B H/TV 20100404 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003837694 | VENETO B H/TV 20100420 VENETO B H/TV 20100420 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003837728 | VENETO B H/TV 20100415 VENETO B H/TV 20100415 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003842017 | BPB/2.6 20100422 BPB/2.6 20100422 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003847925 | CARILO/2.6 20100510 CARILO/2.6 20100510 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003849020 | VENETO B H/TV 20100516 VENETO B H/TV 20100516 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003850366 | BP CROTONE/2.60 20100509 BP CROTONE/2.60 20100509 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003855621 | BPL/2.6 20100517 BPL/2.6 20100517 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003855647 | B MARCHE/2.6 20100531 B MARCHE/2.6 20100531 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003858062 | VENETO B H/TV 20100603 VENETO B H/TV 20100603 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003858161 | CARILO/2.6 20100531 CARILO/2.6 20100531 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003872501 | VENETO B/4.65 SUB 20150609 VENETO B/4.65 SUB 20150609 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003872519 | VENETO B/4.46 SUB 20140609 VENETO B/4.46 SUB 20140609 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003873848 | BCC G TONIOLO/2.6 20100701 GAR BCC G TONIOLO/2.6 20100701 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003874051 | VENETO B/TV 20100701 VENETO B/TV 20100701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003876049 | VENETO B H/TV 20100704 VENETO B H/TV 20100704 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003880744 | CR FOLIGNO/2.6 20100725 CR FOLIGNO/2.6 20100725 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003880926 | VENETO B/1.25 SUB CV 20121001 VENETO B/1.25 SUB CV 20121001 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE CONVERTIBILI | |
IT0003882963 | BP PUGLIESE/2.6 20100718 BP PUGLIESE/2.6 20100718 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003888168 | CR CARRARA/2.6 20100722 CR CARRARA/2.6 20100722 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003888895 | VENETO B H/TV 20100722 VENETO B H/TV 20100722 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003891261 | B CAMPANIA/2.6 20100801 B CAMPANIA/2.6 20100801 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003893127 | B IMOLA/2.6 20120801 B IMOLA/2.6 20120801 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003914261 | VENETO B H/OC 20100905 VENETO B H/OC 20100905 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0003914279 | CRU B S GIACOMO/2.6 20090912 GAR CRU B S GIACOMO/2.6 20090912 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Čas: 5. listopadu 2024 4:44:48
Londýn čas: | 5. listopadu 2024 3:44:48 |
New York čas: | 4. listopadu 2024 22:44:48 |
Tokio čas: | 5. listopadu 2024 12:44:48 |