B ANCONA CC/3.5 20140315 - Hledání v databázi ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| IT0003468284 | CC CRA LUCINICO/TV 20110502 CC CRA LUCINICO/TV 20110502 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003473003 | B BEDIZZOLE CC/TV 20100515 B BEDIZZOLE CC/TV 20100515 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003473557 | BCC A BRESCIANO/3.5 20100515 BCC A BRESCIANO/3.5 20100515 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003480446 | INTESA SPAOLO/3.5 20100601 INTESA SPAOLO/3.5 20100601 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003484802 | B BEDIZZOLE CC/TV 20100616 B BEDIZZOLE CC/TV 20100616 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003485015 | B BEDIZZOLE CC/TV 20100616 B BEDIZZOLE CC/TV 20100616 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003489074 | INTESA SPAOLO/3.5 20131201 INTESA SPAOLO/3.5 20131201 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003489975 | B UDINE CC/TV 20100630 B UDINE CC/TV 20100630 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003490031 | BNL/3.5 20100603 BNL/3.5 20100603 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003492342 | C PADANA CC/ZC 20130701 C PADANA CC/ZC 20130701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003492383 | B BEDIZZOLE CC/TV 20100704 B BEDIZZOLE CC/TV 20100704 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003492516 | B BEDIZZOLE CC/TV 20100704 B BEDIZZOLE CC/TV 20100704 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003508501 | B BEDIZZOLE CC/TV 20100804 B BEDIZZOLE CC/TV 20100804 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003508667 | B BEDIZZOLE CC/TV 20100804 B BEDIZZOLE CC/TV 20100804 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003513493 | B CREMASCA CC/TV SUB 20100901 B CREMASCA CC/TV SUB 20100901 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0003515126 | C PADANA CC/5.25 20130811 C PADANA CC/5.25 20130811 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003515878 | BNL/3.5 20100801 BNL/3.5 20100801 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003518898 | B BEDIZZOLE CC/TV 20100908 B BEDIZZOLE CC/TV 20100908 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003518997 | B BEDIZZOLE CC/TV 20100908 B BEDIZZOLE CC/TV 20100908 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003527824 | ANCONA/TV BOC 20230910 ANCONA/TV BOC 20230910 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003532634 | CC FIORENTINO/TV 20090915 CC FIORENTINO/TV 20090915 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003533632 | CREBERG/3.5 20100930 CREBERG/3.5 20100930 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003534358 | B BEDIZZOLE CC/TV 20101006 B BEDIZZOLE CC/TV 20101006 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003534390 | B BEDIZZOLE CC/TV 20101006 B BEDIZZOLE CC/TV 20101006 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003539605 | B MOLISANA CC/TV 20130925 B MOLISANA CC/TV 20130925 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Čas: 10. ledna 2021 20:41:34
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 19:41:34 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 14:41:34 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 4:41:34 |






