B ROMAGNA/3.85 20110215 - Hledání v databázi ISIN
ISIN | Jméno, Popis | nominální |
---|---|---|
IT0003804041 | BP E ROMAGNA/TV 20100124 BP E ROMAGNA/TV 20100124 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003809321 | BNL/3.25 20110215 BNL/3.25 20110215 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003810006 | BP S ANGELO/3.5 20110215 BP S ANGELO/3.5 20110215 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003810287 | CC CRA LUCINICO/TV 20110215 GAR CC CRA LUCINICO/TV 20110215 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003812283 | B IMOLA/2.75 20110215 B IMOLA/2.75 20110215 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003813349 | B ALPI MARITTIM/TV 20110215 B ALPI MARITTIM/TV 20110215 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003813836 | B.ROMAGNA COOP/TV 20100303 GAR B.ROMAGNA COOP/TV 20100303 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003813877 | BP E ROMAGNA/ZC 20100318 BP E ROMAGNA/ZC 20100318 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003816565 | B.ROMAGNA COOP/3.429 20120301 B.ROMAGNA COOP/3.429 20120301 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003817092 | B.ROMAGNA COOP/ZC 20250404 GAR B.ROMAGNA COOP/ZC 20250404 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003835060 | BCC ROMAGNA O/TV 20100405 GAR BCC ROMAGNA O/TV 20100405 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003839021 | CREDITO ROMAGNA/AOR CREDITO ROMAGNA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003847818 | ROMAGNA EST/TV 20150504 ROMAGNA EST/TV 20150504 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003877922 | BP E ROMAGNA/ZC 20110805 BP E ROMAGNA/ZC 20110805 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003879514 | B.ROMAGNA COOP/ZC 20100704 GAR B.ROMAGNA COOP/ZC 20100704 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003886022 | BCC ROMAGNA O/TV 20100718 GAR BCC ROMAGNA O/TV 20100718 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003903009 | BP E ROMAGNA/TV 20100822 BP E ROMAGNA/TV 20100822 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003914766 | B.ROMAGNA COOP/ZC 20150919 GAR B.ROMAGNA COOP/ZC 20150919 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003914782 | B.ROMAGNA COOP/ZC 20250919 GAR B.ROMAGNA COOP/ZC 20250919 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003914808 | B.ROMAGNA COOP/TV 20090907 GAR B.ROMAGNA COOP/TV 20090907 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003929228 | BP E ROMAGNA/3.75 SUB CV 20101231 BP E ROMAGNA/3.75 SUB CV 20101231 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE CONVERTIBILI | |
IT0003931414 | ROMAGNA EST/TV 20091017 GAR ROMAGNA EST/TV 20091017 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003934137 | B ROMAGNA/TV 20091014 B ROMAGNA/TV 20091014 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003938385 | BP E ROMAGNA/TV 20091025 BP E ROMAGNA/TV 20091025 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003940563 | B ROMAGNA/TV 20091028 B ROMAGNA/TV 20091028 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Čas: 10. listopadu 2024 9:50:06
Londýn čas: | 10. listopadu 2024 8:50:06 |
New York čas: | 10. listopadu 2024 3:50:06 |
Tokio čas: | 10. listopadu 2024 17:50:06 |