CARIFANO/3.80 20091231 TR 1 - Hledání v databázi ISIN
ISIN | Jméno, Popis | nominální |
---|---|---|
INE906B07CE3 | NHAI 6.00 300615 NATIONAL HIGHWAYS AUTH OF INDIA-6%SEC RTD RED NON CUM CGNCB NHAI 54EC12-13 TR-XIII PP-RDDT30.06.2015 | 10 000.0000 |
INE906B07CD5 | NHAI 6.00 310515 NATIONAL HIGHWAYS AUTH OF INDIA-6%SEC RTD RED NON CUM CGNCB NHAI 54EC12-13 TR-XIII PP-RDDT31.05.2015 | 10 000.0000 |
INE134E07331 | PFC 7.19 040123 PFC LTD#7.19%CAT I II III & ADD 0.5%FOR CAT IV SC RT RD NCM TXF MKT NCB TR I SR I PI-RDDT 04.01.2023 | 1 000.0000 |
INE134E07349 | PFC 7.36 040128 PFC LTD#7.36%CAT I II III & ADD 0.5%FOR CAT IV SC RT RD NCM TXF MKT NCB TR I SR II PI-RDDT04.01.2028 | 1 000.0000 |
INE020B07GY2 | RECL 6.88 250323 RURAL ELECTRIFICATION CO LTD # 6.88% ADDT 0.5% SC NCUM RTD RED TXF NCB TR 2 SR 1 PI-RD DT 25.03.2023 | 1 000.0000 |
INE020B07GZ9 | RECL 7.04 250328 RURAL ELECTRIFICATION CO LTD # 7.04% ADDT 0.5% SC NCUM RTD RED TXF NCB TR 2 SR 2 PI-RD DT 25.03.2028 | 1 000.0000 |
HU0000043708 | Insolar-Trade Kereskedelmi és Szolg. Rt. Törzsrészvény INSOLAR-TR | 0.0000 |
HU0000065792 | Premier Travel Utazási Rt. Törzsrészvény PREMIER TR | 0.0000 |
HU0000300272 | Capitál A Kötvény CAPITAL TR | 0.0000 |
IT0000498136 | VILLA ERBA/TV 20091231 VILLA ERBA/TV 20091231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0000498201 | VILLA ERBA/TV 20091231 VILLA ERBA/TV 20091231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0000772696 | BEHR THERMOT TR/AOR BEHR THERMOT TR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000944337 | BMEDCRED-OF 16 224A 8.23% 1 TR BMEDCRED-OF 16 224A 8.23% 1 TR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0000962644 | BMEDCRED-OF 16 238A 7.64% 1 TR BMEDCRED-OF 16 238A 7.64% 1 TR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001031910 | CARIFANO/AOR CARIFANO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001291977 | NADIA70/12 20091231 NADIA70/12 20091231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001293452 | GAR.DEN./12 20091231 GAR.DEN./12 20091231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001310538 | BCO SICILIA 99-11 3A 3.80% BCO SICILIA 99-11 3A 3.80% - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001332953 | CUNIAL ANTONIO/4 20091231 CUNIAL ANTONIO/4 20091231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001369773 | CARIFANO/IND 20111001 CARIFANO/IND 20111001 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0001398624 | HOTEL DU LAC E/ZC 20091231 HOTEL DU LAC E/ZC 20091231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001403101 | N.C.T./TV 20091231 N.C.T./TV 20091231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001403713 | CR BOLZANO/IND 20091231 CR BOLZANO/IND 20091231 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0001422705 | SICO/2 CV 20091231 SICO/2 CV 20091231 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI | |
IT0001423992 | BE.IM/12.5 20091231 BE.IM/12.5 20091231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Čas: 14. listopadu 2024 17:43:44
Londýn čas: | 14. listopadu 2024 16:43:44 |
New York čas: | 14. listopadu 2024 11:43:44 |
Tokio čas: | 15. listopadu 2024 1:43:44 |