CARISPE/2.5 20100530 - Hledání v databázi ISIN
ISIN | Jméno, Popis | nominální |
---|---|---|
IT0003867998 | CR ALESSANDRIA/2.5 20100704 CR ALESSANDRIA/2.5 20100704 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003874663 | B MARCHE/2.5 20100621 B MARCHE/2.5 20100621 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003875751 | B PISTOIA CC/2.5 20100621 GAR B PISTOIA CC/2.5 20100621 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003877054 | B M. LUCCA/2.5 20100704 B M. LUCCA/2.5 20100704 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003878920 | B SARDEGNA/2.5 20100701 B SARDEGNA/2.5 20100701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003880066 | CARISPE/2.35 20100701 CARISPE/2.35 20100701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003883391 | BCC S ELENA/2.5 20100711 GAR BCC S ELENA/2.5 20100711 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003888648 | B CENTROPADANA/2.5 20110719 GAR B CENTROPADANA/2.5 20110719 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003890735 | B CARIPE/2.5 20100727 B CARIPE/2.5 20100727 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003896336 | BP CREMONA/2.5 20100809 BP CREMONA/2.5 20100809 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003897573 | BP RAVENNA/2.5 20100812 BP RAVENNA/2.5 20100812 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003902837 | B CARIGE/2.5 20100902 B CARIGE/2.5 20100902 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003913891 | BIVERBANCA/2.5 20100901 BIVERBANCA/2.5 20100901 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003914717 | BCC SPINAZZOLA/2.5 20100826 GAR BCC SPINAZZOLA/2.5 20100826 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003914857 | B SARDEGNA/2.5 20100901 B SARDEGNA/2.5 20100901 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003916001 | BCC S ELENA/2.5 20100905 GAR BCC S ELENA/2.5 20100905 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003917041 | B CENTROPADANA/2.5 20110909 GAR B CENTROPADANA/2.5 20110909 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003917462 | C PADANA CC/2.5 20090919 C PADANA CC/2.5 20090919 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003918882 | TERCAS/2.5 20100319 TERCAS/2.5 20100319 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003920623 | CARISPE/TV 20100923 CARISPE/TV 20100923 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003924328 | BIVERBANCA/2.5 20101001 BIVERBANCA/2.5 20101001 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003926737 | CR ASTI/2.5 20131003 CR ASTI/2.5 20131003 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003928675 | BCC CASTAGNETO/2.5 20090930 BCC CASTAGNETO/2.5 20090930 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003930127 | BP PUGLIESE/2.5 20091018 BP PUGLIESE/2.5 20091018 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003930333 | B PISTOIA CC/2.5 20101005 GAR B PISTOIA CC/2.5 20101005 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Čas: 10. listopadu 2024 2:12:18
Londýn čas: | 10. listopadu 2024 1:12:18 |
New York čas: | 9. listopadu 2024 20:12:18 |
Tokio čas: | 10. listopadu 2024 10:12:18 |