BPB/3.75 20101221 - Hledání v databázi ISIN
ISIN | Jméno, Popis | nominální |
---|---|---|
IT0003567325 | CRU V.PASSIRIA/3.75 20131120 CRU V.PASSIRIA/3.75 20131120 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003574669 | B S BIAGIO V O/3.75 20091209 B S BIAGIO V O/3.75 20091209 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003574776 | B APULIA/3.75 OBB RIMB ANTIC B APULIA/3.75 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003586812 | B S GIORGIO/3.75 20101204 B S GIORGIO/3.75 20101204 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003594634 | BPB/4.8 20140112 BPB/4.8 20140112 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003601694 | BPB/4.68 20131223 BPB/4.68 20131223 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003601728 | BPB/3 20110109 BPB/3 20110109 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003603195 | BPB/4.5 20131230 BPB/4.5 20131230 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003604532 | BIVERBANCA/3.75 20130101 BIVERBANCA/3.75 20130101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003606255 | BPB/2.16 OBB RIMB ANTIC 20100112 BPB/2.16 OBB RIMB ANTIC 20100112 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003610810 | BPB/4.82 OBB RIMB ANTIC 20140116 BPB/4.82 OBB RIMB ANTIC 20140116 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003610851 | BPB/4.82 OBB RIMB ANTIC 20100121 BPB/4.82 OBB RIMB ANTIC 20100121 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003614960 | CC CRA LUCINICO/3.75 20100201 CC CRA LUCINICO/3.75 20100201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003630792 | BPB/3.43 OBB RIMB ANTIC 20140309 BPB/3.43 OBB RIMB ANTIC 20140309 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003631717 | BPB/4.56 OBB RIMB ANTIC 20190309 BPB/4.56 OBB RIMB ANTIC 20190309 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003633523 | BPB/4.56 OBB RIMB ANTIC 20140311 BPB/4.56 OBB RIMB ANTIC 20140311 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003642334 | BPB/4.42 20140421 BPB/4.42 20140421 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003642672 | B UDINE CC/3.75 20100331 B UDINE CC/3.75 20100331 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003649818 | B CARIGE/3.75 20140407 S254 B CARIGE/3.75 20140407 S254 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003651269 | CR SAVONA/3.75 20140415 S60 CR SAVONA/3.75 20140415 S60 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003651699 | B UDINE CC/3.75 20120415 B UDINE CC/3.75 20120415 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003655377 | CR ASTI/3.75 20140420 CR ASTI/3.75 20140420 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003656912 | EMAC/3.75 20131231 EMAC/3.75 20131231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003676142 | BP CREMONA/3.75 20110621 BP CREMONA/3.75 20110621 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003686448 | BIVERBANCA/3.75 20120701 BIVERBANCA/3.75 20120701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Čas: 10. listopadu 2024 4:08:11
Londýn čas: | 10. listopadu 2024 3:08:11 |
New York čas: | 9. listopadu 2024 22:08:11 |
Tokio čas: | 10. listopadu 2024 12:08:11 |