UBI BANCA/1.4 20160105 - Hledání v databázi ISIN
ISIN | Jméno, Popis | nominální |
---|---|---|
IT0003658959 | EMIL BANCA CC/3.50 20110503 EMIL BANCA CC/3.50 20110503 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003663892 | BANCA NUOVA/4 20140514 BANCA NUOVA/4 20140514 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003664783 | EMIL BANCA CC/TV 20110517 EMIL BANCA CC/TV 20110517 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003664825 | EMIL BANCA CC/3.60 20110517 EMIL BANCA CC/3.60 20110517 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003676431 | BANCA MC FRIULI/TV 20140531 SU BANCA MC FRIULI/TV 20140531 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003677827 | EMIL BANCA CC/TV 20100531 EMIL BANCA CC/TV 20100531 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003678643 | BANCA CR FIRENZ/TV 20151216 BANCA CR FIRENZ/TV 20151216 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003683320 | BANCA CRS/TV 20100701 BANCA CRS/TV 20100701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003683742 | BANCA CR FIRENZ/TV SUB 20110728 BANCA CR FIRENZ/TV SUB 20110728 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003697239 | BRE BANCA/ZC 20100825 S53 BRE BANCA/ZC 20100825 S53 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003698393 | BANCA NUOVA/4 20140730 BANCA NUOVA/4 20140730 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003700595 | BRE BANCA/ZC 20100924 S65 BRE BANCA/ZC 20100924 S65 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003702245 | BRE BANCA/TV OBB 20090903 BRE BANCA/TV OBB 20090903 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003721005 | EMIL BANCA CC/3.30 20090906 EMIL BANCA CC/3.30 20090906 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003727119 | EMIL BANCA CC/3.30 20090921 EMIL BANCA CC/3.30 20090921 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003727523 | BRE BANCA/TV OBB 20090930 BRE BANCA/TV OBB 20090930 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003732812 | EMIL BANCA CC/3.20 20091001 EMIL BANCA CC/3.20 20091001 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003736144 | EMIL BANCA CC/3.20 20091011 EMIL BANCA CC/3.20 20091011 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003744817 | EMIL BANCA CC/3.05 20091103 EMIL BANCA CC/3.05 20091103 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003745178 | BRE BANCA/TV 20101115 BRE BANCA/TV 20101115 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003745194 | BRE BANCA/TV 20091029 BRE BANCA/TV 20091029 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003745202 | BANCA MC FRIULI/TV 20141110 SU BANCA MC FRIULI/TV 20141110 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003745350 | BANCA CR FIRENZ/OC 20111025 BANCA CR FIRENZ/OC 20111025 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0003747653 | BANCA NUOVA/4 20141026 BANCA NUOVA/4 20141026 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003747695 | BP NOVARA/1.4 20241104 BP NOVARA/1.4 20241104 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Čas: 14. listopadu 2024 17:30:36
Londýn čas: | 14. listopadu 2024 16:30:36 |
New York čas: | 14. listopadu 2024 11:30:36 |
Tokio čas: | 15. listopadu 2024 1:30:36 |