UNICREDIT/P ENI 17 110902 - Hledání v databázi ISIN
ISIN | Jméno, Popis | nominální |
---|---|---|
IN0020090059 | GOI 7.02 2016 GOVERNMENT OF INDIA - 7.02% 2016 - RED.DT.17.08.2016 | 100.0000 |
IN1020060035 | AP 7.74 2016 GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH - 7.74% ANDHRA PRADESH GOVT. STOCK 2016 - RED.DT.17.11.2016 | 100.0000 |
IN1720060012 | HP 7.74 2016 GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH - 7.74% HIMACHAL PRADESH GOVT. STOCK 2016 - RED.DT.17.11.2016 | 100.0000 |
IN1820060029 | JK 7.8 2016 GOVERNMENT OF JAMMU & KASHMIR - 7.80% JAMMU & KASHMIR GOVT. STOCK 2016 - RED.DT.17.11.2016 | 100.0000 |
IN2220060023 | MAH 7.74 2016 GOVERNMENT OF MAHARASHTRA - 7.74 % MAHARASHTRA GOVT. STOCK 2016 - RED.DT.17.11.2016 | 100.0000 |
IN2320060022 | MAN 7.82 2016 GOVERNMENT OF MANIPUR - 7.82 % MANIPUR GOVT. STOCK 2016 - RED.DT.17.11.2016 | 100.0000 |
IN2520060038 | MIZ 7.82 2016 GOVERNMENT OF MIZORAM - 7.82 % MIZORAM GOVT. STOCK 2016 - RED.DT.17.11.2016 | 100.0000 |
IN2620060029 | NAG 7.82 2016 GOVERNMENT OF NAGALAND - 7.82 % NAGALAND GOVT. STOCK 2016 - RED.DT.17.11.2016 | 100.0000 |
IN2820060027 | PUN 7.74 2016 GOVERNMENT OF PUNJAB - 7.74 % PUNJAB GOVT. STOCK 2016 - RED.DT.17.11.2016 | 100.0000 |
IN2920060034 | RAJ 7.74 2016 GOVERNMENT OF RAJASTHAN - 7.74 % RAJASTHAN GOVT. STOCK 2016 - RED.DT.17.11.2016 | 100.0000 |
IN3020060023 | SIK 7.82 2016 GOVERNMENT OF SIKKIM - 7.82 % SIKKIM GOVT. STOCK 2016 - RED.DT.17.11.2016 | 100.0000 |
IN3420060029 | WB 7.74 2016 GOVERNMENT OF WEST BENGAL - 7.74 % WEST BENGAL GOVT. STOCK 2016 - RED.DT.17.11.2016 | 100.0000 |
IN1820070036 | JK 8.9 2017 GOVERNMENT OF JAMMU & KASHMIR - 8.90 % JAMMU & KASHMIR SDL 2017 - RED.DT.17.08.2017 | 100.0000 |
IN2020070032 | KER 8.36 2017 GOVERNMENT OF KERALA - 8.36% KERALA SDL 2017 - RED.DT.17.08.2017 | 100.0000 |
IN2120070023 | MP 8.4 2017 GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH - 8.40% MADHYA PRADESH GOVT. STOCK 2017 - RED.DT.17.08.2017 | 100.0000 |
IN2320070013 | MAN 8.35 2017 GOVERNMENT OF MANIPUR - 8.35% MANIPUR SDL 2017 - RED.DT.17.08.2017 | 100.0000 |
IN2520070029 | MIZ 8.35 2017 GOVERNMENT OF MIZORAM - 8.35% MIZORAM SDL 2017 - RED.DT.17.08.2017 | 100.0000 |
IN2820070018 | PUN 8.35 2017 GOVERNMENT OF PUNJAB - 8.35% PUNJAB SDL 2017 - RED.DT.17.08.2017 | 100.0000 |
IN3120070013 | TN 8.3 2017 GOVERNMENT OF TAMIL NADU - 8.30% TAMIL NADU SDL 2017 - RED.DT.17.08.2017 | 100.0000 |
IN3420070036 | WB 8.39 2017 GOVERNMENT OF WEST BENGAL - 8.39%WEST BENGAL SDL 2017 - RED.DT.17.08.2017 | 100.0000 |
IN1020090016 | AP 7.5 2019 GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH - 7.50% ANDHRA PRADESH SDL 2019 - RED.DT.17.04.2019 | 100.0000 |
IN2620090018 | NAG 7.58 2019 GOVERNMENT OF NAGALAND - 7.58% NAGALAND SDL 2019 - RED.DT.17.04.2019 | 100.0000 |
IN3420090018 | WB 7.55 2019 GOVERNMENT OF WEST BENGAL - 7.55% WEST BENGAL SDL 2019 - RED.DT.17.04.2019 | 100.0000 |
INE733E07EQ5 | NTPCL 9.17 220317 NTPC LIMITED-9.17%SEC RED NON CUM TAX NCB SR-XXXVIII STRPP A PP -RED DT 22.03.2017 | 100 000.0000 |
INE733E07FE8 | NTPCL 9.17 220331 NTPC LIMITED-9.17%SEC RED NON CUM TAX NCB SR-XXXVIII O STRPP PP -RED DT 22.03.2031 | 100 000.0000 |
Čas: 14. listopadu 2024 22:59:07
Londýn čas: | 14. listopadu 2024 21:59:07 |
New York čas: | 14. listopadu 2024 16:59:07 |
Tokio čas: | 15. listopadu 2024 6:59:07 |