BCO POPOLARE/IND 20130731 SR 29 - Hledání v databázi ISIN
ISIN | Jméno, Popis | nominální |
---|---|---|
HU0000011614 | Banco Popolare Hungary Zrt. Törzsrészvény Banco Popolare Hungary Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000081328 | ELső Vegyi Industria Zártkörűen Működő Részvénytársaság Törzsrészvény Első Vegyi Ind. | 100 000.0000 |
HU0000081336 | ELső Vegyi Industria Zártkörűen Működő Részvénytársaság Törzsrészvény Első Vegyi Ind. | 10 000.0000 |
IN0019840084 | GOI 84010 10.50 2014 GOVT. OF INDIA- GOI 10.50% - LOAN CODE 84010- RED DT 29.10.2014 | 100.0000 |
IN0020060102 | GOI 07006 8.40 2026 GOVT OF INDIA-8.40% OIL MKTG COS GOI 2026-LOAN CODE 07006-RED DT 29.03.2026 | 100.0000 |
IN1020090024 | AP 7.11 2019 GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH - 7.11% ANDHRA PRADESH SDL 2019 - RED.DT.29.04.2019 | 100.0000 |
IN1820090018 | JK 7.3 2019 GOVERNMENT OF JAMMU & KASHMIR - 7.30% JAMMU & KASHMIR SDL 2019 - RED.DT.29.04.2019 | 100.0000 |
IN2820090024 | PUN 7.04 2019 GOVERNMENT OF PUNJAB - 7.04% PUNJAB SDL 2019 - RED.DT.29.04.2019 | 100.0000 |
IN9135B01012 | AGRO DUTCH 180300 AGRO DUTCH INDS LIMITED - EQ PRODIV 18-03-2000 - FORM. AGRO DUTCH FOODS LTD | 10.0000 |
IN9623B01058 | PANTALOON - EQ - DVR PANTALOON RETAIL (INDIA) LTD - CLASS B (SR-1) EQ SHR OF RE 2/- WITH DIFF VOTING RIGHTS AND DIVIDEND | 2.0000 |
INC000922012 | CASTORSEED 313313NCM NCM-PRAKASH OIL IND&GINNING FACTORY-KADI-CASTOR SEEDS-CSTR93-CASTORSEED-MT-VALDT05.03.13-EXP05.03.13 | 1.0000 |
INC000922020 | CASTORSEED 313313NCM NCM-PRAKASH OIL IND&GINNING FACTORY-KADI-CASTOR SEEDS-CSTR94-CASTORSEED-MT-VALDT05.03.13-EXP05.03.13 | 1.0000 |
INC000922459 | CASTORSEED 313313NCM NCM-PRAKASH OIL IND&GINNING FACTORY-KADI-CASTOR SEEDS-CSTR95-CASTORSEED-MT-VALDT05.03.13-EXP05.03.13 | 1.0000 |
INC000922731 | MAIZE Z12313LTC LTC-ISHWAR SINGH&HANSANAND-HAMIDPUR-MAIZE-FEED/IND GRADE-MAZFIG13-MAIZE-MT-VALDT05.12.12-EXP05.03.13 | 1.0000 |
INC000922889 | CASTORSEED 313313NCM NCM-PRAKASH OIL IND&GINNING FACTORY-KADI-CASTOR SEEDS-CSTR92-CASTORSEED-MT-VALDT05.03.13-EXP05.03.13 | 1.0000 |
INC000936814 | CASTORSEED 513513NOK NOK-UMIYA IND& REAL ESTATE-KADI-CASTOR SEEDS-CSTR96-CASTORSEED-MT-VALDT05.05.13-EXP05.05.13 | 1.0000 |
INC000936822 | CASTORSEED 513513NOK NOK-UMIYA IND& REAL ESTATE-KADI-CASTOR SEEDS-CSTR94-CASTORSEED-MT-VALDT05.05.13-EXP05.05.13 | 1.0000 |
INC000936830 | CASTORSEED 513513NOK NOK-UMIYA IND& REAL ESTATE-KADI-CASTOR SEEDS-CSTR95-CASTORSEED-MT-VALDT05.05.13-EXP05.05.13 | 1.0000 |
INC000941525 | WHTSMQDELI 513513LTC LTC-M R OIL IND.LTD-KOTA-WHEAT-WHET11111-WHTSMQDELI-MT-VALDT05.05.13-EXP05.05.13 | 1.0000 |
INC000941533 | WHTSMQDELI 513513LTC LTC-M R OIL IND.LTD-KOTA-WHEAT-WHET12111-WHTSMQDELI-MT-VALDT05.05.13-EXP05.05.13 | 1.0000 |
INC000941541 | WHTSMQDELI 513513LTC LTC-M R OIL IND.LTD-KOTA-WHEAT-WHET13111-WHTSMQDELI-MT-VALDT05.05.13-EXP05.05.13 | 1.0000 |
INC000941590 | MAIZE 213513STR STR-POSITIVE WH&STORAGE-NIZAMABAD-MAIZEFEED/IND.GR-MAZFIG17-MAIZE-MT-VALDT05.02.13-EXP05.05.13 | 1.0000 |
INC000941608 | MAIZE 213513STR STR-POSITIVE WH&STORAGE-NIZAMABAD-MAIZEFEED/IND.GR-MAZFIG15-MAIZE-MT-VALDT05.02.13-EXP05.05.13 | 1.0000 |
INC000943331 | MAIZE 313613NOK NOK-VARDHAMAN WAREHOUSING-SANGLI-MAIZE-FEED/IND GRADE-MAZFIG11-MAIZE-MT-VALDT05.03.13-EXP05.06.13 | 1.0000 |
INC000944081 | MAIZE 313613NCM NCM-SRI SHIVAGANGA GDN-NIZAMABAD-MAIZE-FEED/IND GRADE-MAZFIG12-MAIZE-MT-VALDT05.03.13-EXP05.06.13 | 1.0000 |
Čas: 10. listopadu 2024 10:55:37
Londýn čas: | 10. listopadu 2024 9:55:37 |
New York čas: | 10. listopadu 2024 4:55:37 |
Tokio čas: | 10. listopadu 2024 18:55:37 |