DAVIDE CAMPARI/4.33 20150716 - Hledání v databázi ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| IT0001293940 | BUSTO ARSIZIO/4.33 BOC 20131230 BUSTO ARSIZIO/4.33 BOC 20131230 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001338356 | NUOVA CAMPARI AOR NUOVA CAMPARI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003390439 | I.M.I.S.A./4.33 20220701 I.M.I.S.A./4.33 20220701 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003405559 | I.M.I.S.A./4.33 CV 20220701 I.M.I.S.A./4.33 CV 20220701 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI | |
| IT0003553374 | DAVIDE CAMPARI/4.33 20150716 DAVIDE CAMPARI/4.33 20150716 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003553382 | DAVIDE CAMPARI/4.63 20180716 DAVIDE CAMPARI/4.63 20180716 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003849244 | DAVIDE CAMPARI/AOR DAVIDE CAMPARI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004051436 | GARDA TRENTINO/4.33 20160531 GARDA TRENTINO/4.33 20160531 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004162159 | SALERNO/4.33 BOP 20361222 SALERNO/4.33 BOP 20361222 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004391485 | BSAG/5.30 20150716 TR 01 BSAG/5.30 20150716 TR 01 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0004421373 | B TOSCANA/4.33 20121031 B TOSCANA/4.33 20121031 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004607914 | DAVIDE CAMPARI/10-05-2010 DAVIDE CAMPARI/10-05-2010 - DIRITTI DI ASSEGNAZIONE SU TIT CAP | |
| IT0004623259 | CR BRA/2.25 20150716 CR BRA/2.25 20150716 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004706898 | BCO POPOLARE/4.33 20130325 SR 209 BCO POPOLARE/4.33 20130325 SR 209 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004788888 | CRU MERANO/TV 20150716 CRU MERANO/TV 20150716 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004825680 | CR SALUZZO/3 20150716 SR 103 CR SALUZZO/3 20150716 SR 103 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004825789 | BP LECCHESE/4.5 20150716 BP LECCHESE/4.5 20150716 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004825862 | VENETO BCA/3.5 20150716 VENETO BCA/3.5 20150716 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004825870 | CR FABRIANO/3.5 20150716 CR FABRIANO/3.5 20150716 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004825888 | B APULIA/3.5 20150716 B APULIA/3.5 20150716 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004825920 | BPB/TV 20150716 SU BPB/TV 20150716 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004840465 | BCC PREALPI/3 20150716 GAR BCC PREALPI/3 20150716 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004840606 | BPER/7.25 20150716 BPER/7.25 20150716 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004840812 | BPER/ZC 20150716 BPER/ZC 20150716 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004840895 | CRU S VALGARDEN/TV 20150716 SU CRU S VALGARDEN/TV 20150716 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Čas: 10. ledna 2021 18:32:15
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 17:32:15 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 12:32:15 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 2:32:15 |






