ICCREA BANCAIMP/3.225 20140401 - Hledání v databázi ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| IT0000080710 | ICCREA HOLDING/AOR ICCREA HOLDING/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000268257 | ICCREA-CA90 2 12.25% ICCREA-CA90 2 12.25% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001004461 | ICCREA BANCAIMP/AOR ICCREA BANCAIMP/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001323127 | CARIPARMA-PC/ZC 20140401 CARIPARMA-PC/ZC 20140401 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001325247 | B. SICILIA/OC 20140401 B. SICILIA/OC 20140401 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0001363941 | ICCREA/TV 20140901 ICCREA/TV 20140901 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003625131 | CR ASTI/IND 20140401 CR ASTI/IND 20140401 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
| IT0003628911 | CR ASTI/TV 20140401 CR ASTI/TV 20140401 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003654487 | BNL/TV 20140401 BNL/TV 20140401 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0003654503 | BNL/4.57 20140401 BNL/4.57 20140401 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0003749550 | CF IMMOBILIARE/TV 20140401 CF IMMOBILIARE/TV 20140401 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003814560 | ICCREA/TV 20120223 ICCREA/TV 20120223 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003858708 | ICCREA/TV 20100601 ICCREA/TV 20100601 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004041676 | ICCREA/TV 20100403 ICCREA/TV 20100403 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004151723 | ICCREA/TV 20091127 ICCREA/TV 20091127 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004151871 | ICCREA/TV 20091126 ICCREA/TV 20091126 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004296775 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 4.6 130201 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 4.6 130201 - COVERED WARRANT ESOTICI | |
| IT0004296783 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 4.8 180201 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 4.8 180201 - COVERED WARRANT ESOTICI | |
| IT0004296791 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 5 230201 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 5 230201 - COVERED WARRANT ESOTICI | |
| IT0004296809 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 5 280201 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 5 280201 - COVERED WARRANT ESOTICI | |
| IT0004343882 | CRU OLTRADIGE/TV 20140401 CRU OLTRADIGE/TV 20140401 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004348451 | B TREVISO/TV 20140401 B TREVISO/TV 20140401 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004352396 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 4.5 130701 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 4.5 130701 - COVERED WARRANT ESOTICI | |
| IT0004352404 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 5 180701 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 5 180701 - COVERED WARRANT ESOTICI | |
| IT0004352412 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 5.25 230701 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 5.25 230701 - COVERED WARRANT ESOTICI |
Čas: 10. ledna 2021 19:03:18
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 18:03:18 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 13:03:18 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 3:03:18 |






