LA CITTADELLA/PT - Hledání v databázi ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| HU0000072491 | La Paz Media Holding Zrt. Törzsrészvény La Paz Media Holding Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000072913 | IKO-Telekom Média Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Elsőbbségi részvény La Paz Media Holding Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000075312 | IKO-Telekom Média Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Elsőbbségi részvény La Paz Media Holding Zrt. | 1 590 159 000.0000 |
| HU0000087341 | FUND DE LA SALLE Zrt. Törzsrészvény Fund De La Salle Zrt. "f.a." | 10 000.0000 |
| HU0000112156 | LA-PI TRADE Zrt. Törzsrészvény LA-PI TRADE Zrt. "f.a." | 500 000.0000 |
| HU0000707336 | FDLS Explorer Ausztrál Részvény Alap Nyíltvégű Befektetési jegy Fund De La Salle Zrt. "f.a." | 1.0000 |
| INE305B01013 | LA MULTI INFO SYSTMS LA MULTI INFO SYSTEMS LIMITED EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INF740K01FR4 | DSPBLACK IOF I-WDIVP DSP BLACKROCK INVEST MANG PVT LTD-DSP BLRK MF-DSP BLACKROCK INCOME OPPORT FUND-INSTIT PL-WDVPAY PT | 1 000.0000 |
| INF760K01BA7 | CANARA CPOF 1-36 DVP CANARA ROBECO ASSET MANAGEMENT CO LTD-CANARA CAPITAL PROTECTION ORIENTED FUND-SR1-36 MTHS PL-A-DV PT | 10.0000 |
| IT0000062205 | MILANO ASSICURA/RNC PT SVN MILANO ASSICURA/RNC PT SVN - AZIONI DI RISPARMIO NON CV | |
| IT0000064839 | UNICREDIT/RNC PT SVN ANTE RAGGRUPPA UNICREDIT/RNC PT SVN ANTE RAGGRUPPA - AZIONI DI RISPARMIO NON CV | |
| IT0000068251 | UNIPAR RNC PT UNIPAR RNC PT - AZIONI DI RISPARMIO NON CV | |
| IT0000068442 | AUSCHEM RNC PT AUSCHEM RNC PT - AZIONI DI RISPARMIO NON CV | |
| IT0000068533 | SAIPEM/RCV PT SAIPEM/RCV PT - AZIONI DI RISPARMIO CV | |
| IT0000072626 | INTESA SPAOLO/RNC PT INTESA SPAOLO/RNC PT - AZIONI DI RISPARMIO NON CV | |
| IT0000072733 | PIRELLI \u0026 C/RNC PT SVN ANTE RAGGRUP PIRELLI \u0026 C/RNC PT SVN ANTE RAGGRUP - AZIONI DI RISPARMIO NON CV | |
| IT0000074614 | ITALMOBILIARE/RNC PT ITALMOBILIARE/RNC PT - AZIONI DI RISPARMIO NON CV | |
| IT0000076320 | INDESIT CO/RNC PT INDESIT CO/RNC PT - AZIONI DI RISPARMIO NON CV | |
| IT0000076486 | DANIELI \u0026 C./RNC PT DANIELI \u0026 C./RNC PT - AZIONI DI RISPARMIO NON CV | |
| IT0000080561 | ZUCCHI/RNC PT SVN ZUCCHI/RNC PT SVN - AZIONI DI RISPARMIO NON CV | |
| IT0000224219 | COOP LA POPOLAR/AOR COOP LA POPOLAR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000224227 | COOP CONSUMO LA/AOR COOP CONSUMO LA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000226685 | LAVATURA LA FON/AOR LAVATURA LA FON/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000226768 | LA VIALARDA AOR LA VIALARDA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000242245 | SEGGIOVIE 13 LA/AOR SEGGIOVIE 13 LA/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Čas: 10. ledna 2021 19:17:06
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 18:17:06 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 13:17:06 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 3:17:06 |






