LARGE CORP ONE/3 20201012 SEN - Hledání v databázi ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| HU0000094883 | VIA ONE Európa Holding Zrt. Törzsrészvény Via One Európa Holding Zrt. fa | 5.0000 |
| HU0000097308 | One Learning Zrt. Törzsrészvény One Learning Zrt. | 5 000 000.0000 |
| HU0000097688 | Via One Európa Holding Zrt. 25 %-os befizetettségű Ideiglenes Elsőbbségi részvény Via One Európa Holding Zrt. fa | 5.0000 |
| HU0000097696 | Via One Európa Holding Zrt. 25 %-os befizetettségű Ideiglenes Elsőbbségi részvény Via One Európa Holding Zrt. fa | 5.0000 |
| HU0000098561 | Via One Európa Holding Zrt. Elsőbbségi részvény Via One Európa Holding Zrt. fa | 5.0000 |
| HU0000098579 | Via One Európa Holding Zrt. Elsőbbségi részvény Via One Európa Holding Zrt. fa | 5.0000 |
| HU0000103106 | DUEL-CORP Zrt. Törzsrészvény DUEL-CORP Zrt. | 1 000 000.0000 |
| HU0000104682 | DAY ONE Capital Zrt. Törzsrészvény DAY ONE Capital Zrt. | 5 000.0000 |
| HU0000105291 | DAY ONE Capital Zrt. Törzsrészvény DAY ONE Capital Zrt. | 5 000.0000 |
| HU0000121876 | Cash One Alap Zrt. Törzsrészvény Cash One Alap Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000900394 | DAY ONE Kockázati Tőkealap I. Zárt végű Ideiglenes Kockázati tőkealap-jegy DAY ONE Capital Zrt. | 1 000 000.0000 |
| HU0000900477 | DAY ONE Kockázati Tőkealap I. zárt végű kockázati tőkealap-jegy DAY ONE Capital Zrt. | 1 000 000.0000 |
| INC000758598 | STEELLONG 513513JIC JIC-BHAVANI INDST CORP-MANDI GOBINDGARH-STEEL LONG-INGOTBASE-STEELLONG-MT-VALDT05.05.13-EXP05.05.13 | 1.0000 |
| INC000758606 | STEELLONG 513513JIC JIC-BHAVANI INDST CORP-MANDI GOBINDGARH-STEEL LONG-BILLET-STEELLONG-MT-VALDT05.05.13-EXP05.05.13 | 1.0000 |
| INC000821156 | STEELLONG 913913JIC JIC-BHAVANI INDST CORP-MANDI GOBINDGARH-STEEL LONG-INGOTBASE-STEELLONG-MT-VALDT05.09.13-EXP05.09.13 | 1.0000 |
| INC000821214 | STEELLONG 913913JIC JIC-BHAVANI INDST CORP-MANDI GOBINDGARH-STEEL LONG-BILLET-STEELLONG-MT-VALDT05.09.13-EXP05.09.13 | 1.0000 |
| INC000922921 | CASTORSEED 313313LTC LTC-GUJARAT STATE WAREHOUSING CORP-KADI-CASTOR SEEDS-CSTR92-CASTORSEED-MT-VALDT05.03.13-EXP05.03.13 | 1.0000 |
| INC000948066 | COCUDAKL 713713NOK NOK-BUILDWEL CORP-KADI-COTTON SEED OILCAKE-AKOLA-COCUDCGRD-COCUDAKL-MT-VALDT05.07.13-EXP05.07.13 | 1.0000 |
| INC000956614 | COCUDAKL 813813NOK NOK-BUILDWEL CORP-KADI-COTTON SEED OILCAKE-AKOLA-COCUDCGRD-COCUDAKL-MT-VALDT05.08.13-EXP05.08.13 | 1.0000 |
| INC000957257 | COCUDAKL 813813NCM NCM-KAMMAN CORP.-KADI-COTTON SEED OILCAKE-AKOLA-COCUDCGRD-COCUDAKL-MT-VALDT05.08.13-EXP05.08.13 | 1.0000 |
| INC000957398 | CASTORSEED 813813NCM NCM-KAMMAN CORP.-KADI-CASTOR SEEDS-CSTR97-CASTORSEED-MT-VALDT05.08.13-EXP05.08.13 | 1.0000 |
| INC000957414 | CASTORSEED 813813NCM NCM-KAMMAN CORP.-KADI-CASTOR SEEDS-CSTR92-CASTORSEED-MT-VALDT05.08.13-EXP05.08.13 | 1.0000 |
| INC000957653 | CASTORSEED 813813NOK NOK-BUILDWEL CORP-KADI-CASTOR SEEDS-CSTR97-CASTORSEED-MT-VALDT05.08.13-EXP05.08.13 | 1.0000 |
| INC000957661 | CASTORSEED 813813NOK NOK-BUILDWEL CORP-KADI-CASTOR SEEDS-CSTR94-CASTORSEED-MT-VALDT05.08.13-EXP05.08.13 | 1.0000 |
| INC000957679 | CASTORSEED 813813NOK NOK-BUILDWEL CORP-KADI-CASTOR SEEDS-CSTR96-CASTORSEED-MT-VALDT05.08.13-EXP05.08.13 | 1.0000 |
Čas: 10. ledna 2021 19:18:52
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 18:18:52 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 13:18:52 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 3:18:52 |






