NUOVA SOC.TELECOM.ZIONI AOR - Hledání v databázi ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| HU0000033030 | DK-Telecom Szoftverház Ker. és Szolg. Rt Elsőbbségi részvény "DK-TELECOM SZOFTVERHÁZ" ZRT. | 0.0000 |
| HU0000033048 | DK-Telecom Szoftverház Ker. és Szolg. Rt Törzsrészvény "DK-TELECOM SZOFTVERHÁZ" ZRT. | 100 000.0000 |
| HU0000046420 | PR-Telecom Távközlési, Ker. és Szolg. Rt Törzsrészvény PR-TELECOM | 0.0000 |
| HU0000054010 | PR-Telecom Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató ZRt. Törzsrészvény PR-TELECOM | 10 000.0000 |
| HU0000109228 | 1B Telecom Hungary Zrt. Törzsrészvény 1B Telecom Hungary Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000110697 | BUSINESS TELECOM Nyrt. Törzsrészvény BUSINESS TELECOM Nyrt. | 100.0000 |
| HU0000116520 | BUSINESS TELECOM Nyrt. Elsőbbségi részvény BUSINESS TELECOM Nyrt. | 100.0000 |
| HU0000347299 | BUSINESS TELECOM Kötvény I. BUSINESS TELECOM Nyrt. | 100.0000 |
| HU0000347943 | BTEL 2014/A Kötvény BUSINESS TELECOM Nyrt. | 10 000.0000 |
| HU0000348388 | BTEL 2014/B kötvény BUSINESS TELECOM Nyrt. | 100 000.0000 |
| HU0000348396 | Btel 2014/C Kötvény BUSINESS TELECOM Kft. | 100 000.0000 |
| HU0000348818 | BTEL 2013/A Kötvény BUSINESS TELECOM Nyrt. | 10 000.0000 |
| HU0000351259 | BTEL 2015/C Kötvény BUSINESS TELECOM Kft. | 100 000.0000 |
| HU0000351267 | BTEL 2015/C Kötvény BUSINESS TELECOM Nyrt. | 10 000.0000 |
| HU0000352232 | BTEL 2014/C kötvény BUSINESS TELECOM Nyrt. | 10 000.0000 |
| HU0001300099 | BTEL 2015/B Átváltoztatható kötvény BUSINESS TELECOM Nyrt. | 100 000.0000 |
| INC000019975 | SILVER 999 PURE BRK BRK-1 KAILASH SOC BHAGWAN NGR-AHMEDABAD-SILVER SLVC999-SILVER-KGS-NO EXP DT | 1.0000 |
| INC000023282 | GOLD GLD9950BRK BRINK'S ARYA PVT LTD-1 KAILASH SOC-AHMEDABAD-GOLD GLD9950-GOLD-KGS-EXP DT 31.12.2099 | 1.0000 |
| INC000061357 | GOLD GLD9990BRK BRK-1 KAILASH SOC BHAGWAN NGR-AHMEDABAD-GOLD-GLD9990-GOLD-KGS-NO EXP DT | 1.0000 |
| INC000130806 | GOLD100MUM BRK BRK-KAILASH SOC-AHMEDABAD-GOLD 100 GMS-GLDS9950-GOLD100MUM-GMS-NO VAL DATE-NO EXP DATE | 1.0000 |
| INC000130988 | GOLD100MUM BRK BRK-KAILASH SOC-AHMEDABAD-GOLD 100 GMS-GLDS9990-GOLD100MUM-GMS-NO VAL DATE-NO EXP DATE | 1.0000 |
| INC000957950 | SYBEANIDR 613613NCM NCM-BULDANA URBAN COOP SOC.-AKOLA-SOYA BEAN SEEDS-SYBN515-SYBEANIDR-MT-VALDT05.06.13-EXP05.06.13 | 1.0000 |
| INC000957968 | SYBEANIDR 613613NCM NCM-BULDANA URBAN COOP SOC.-AKOLA-SOYA BEAN SEEDS-SYBN413-SYBEANIDR-MT-VALDT05.06.13-EXP05.06.13 | 1.0000 |
| INC000957992 | SYBEANIDR 613613NCM NCM-BULDANA URBAN COOP SOC.-AKOLA-SOYA BEAN SEEDS-SYBN315-SYBEANIDR-MT-VALDT05.06.13-EXP05.06.13 | 1.0000 |
| INC000958081 | SYBEANIDR 613613NCM NCM-BULDANA URBAN COOP SOC.-AKOLA-Soya Bean Seeds-SYBN411-SYBEANIDR-MT-VALDT05.06.13-EXP05.06.13 | 1.0000 |
Čas: 10. ledna 2021 19:34:46
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 18:34:46 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 13:34:46 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 3:34:46 |






