PROV TRENTO/3.402 BOP 20201231 - Hledání v databázi ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| HU0000035191 | BOP Hús-és Hentesáru Feldolgozó és É. Rt Törzsrészvény BOP | 0.0000 |
| IT0000220597 | CONS AGR PROV A/AOR CONS AGR PROV A/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000224045 | CONS AGR PROV V/AOR CONS AGR PROV V/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000224060 | CONS AGR PROV P/AOR CONS AGR PROV P/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000272234 | CC PROV SICIL 91-11 134A 13.4% CC PROV SICIL 91-11 134A 13.4% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0000326493 | CONS AGR PROV COMO CONS AGR PROV COMO - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000752557 | LA PROV. DI COM/AOR LA PROV. DI COM/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000810769 | B TRENTO B/AOR SVN B TRENTO B/AOR SVN - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001008470 | CONS AGR PROV TORINO CONS AGR PROV TORINO - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001134847 | PESARO URBINO/TV BOP 20120701 PESARO URBINO/TV BOP 20120701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001181129 | MILANO/TV BOP 20121223 MILANO/TV BOP 20121223 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001181517 | BOLOGNA/TV BOP 20121201 BOLOGNA/TV BOP 20121201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001185690 | TRENTO FIERE/AOR TRENTO FIERE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001189304 | VERONA/TV BOP 20171230 VERONA/TV BOP 20171230 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001189338 | BERGAMO/TV BOP 20180101 BERGAMO/TV BOP 20180101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001190625 | PESARO URBINO/TV BOP 20121231 PESARO URBINO/TV BOP 20121231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001216776 | BERGAMO/TV BOP 20180401 BERGAMO/TV BOP 20180401 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001219275 | ALESSANDRIA/TV BOP 20130422 ALESSANDRIA/TV BOP 20130422 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001227062 | PESCARA/TV BOP 20180512 PESCARA/TV BOP 20180512 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001238390 | VERONA/TV BOP 20180630 VERONA/TV BOP 20180630 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001243465 | FERRARA/4.82 BOP 20130714 FERRARA/4.82 BOP 20130714 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001243663 | PESARO URBINO/TV BOP 20130701 PESARO URBINO/TV BOP 20130701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001245874 | BERGAMO/TV BOP 20180801 BERGAMO/TV BOP 20180801 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001246625 | PESARO URBINO/TV BOP 20130630 PESARO URBINO/TV BOP 20130630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0001248050 | ELETTRA/TV 20201231 ELETTRA/TV 20201231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Čas: 10. ledna 2021 21:14:55
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 20:14:55 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 15:14:55 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 5:14:55 |






