RAGGIO DI LUNA/WARR 06 - Hledání v databázi ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| IT0009821148 | MBF0PUT12,5000 MBF0PUT12,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010622741 | IT2N3.90 IT2N3.90 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| HU0000099395 | Di-Care Zrt. Törzsrészvény Di-Care Zrt. | 100.0000 |
| HU0000113196 | SZENT GELLÉRT Svájci-Magyar Di Törzsrészvény SZENT GELLÉRT Svájci-Magyar Di | 10 000.0000 |
| IN0020040013 | GOI 5.59 2016 GOVERNMENT OF INDIA - 5.59% 2016 - RED.DT.04.06.2016 | 100.0000 |
| IN0020090026 | GOI 6.49 2015 GOVERNMENT OF INDIA - 6.49% 2015 - RED.DT.08.06.2015 | 100.0000 |
| IN0020090034 | GOI 7.35 2024 GOVERNMENT OF INDIA - 7.35% 2024 - RED.DT.22.06.2024 | 100.0000 |
| IN0020100023 | GOI 10002 7.17 2015 GOVERNMENT OF INDIA-7.17% GOVT. STOCK 2015-LOAN CODE 10002-RED DT 14.06.2015 | 100.0000 |
| IN1020030020 | AP 6.35 2013 GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH - 6.35% ANDHRA PRADESH SDL 2013 - RED.DT.12.06.2013 | 100.0000 |
| IN1020050028 | AP 7.39 2015 GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH - 7.39% ANDHRA PRADESH SDL 2015 - RED.DT.15.06.2015 | 100.0000 |
| IN1020070026 | AP 8.45 2017 GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH - 8.45%ANDHRA PRADESH SDL 2017 - RED.DT.20.06.2017 | 100.0000 |
| IN1020080017 | AP 9.4 2018 GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH - 9.40 % ANDHRA PRADESH SDL 2018 - RED.DT.30.06.2018 | 100.0000 |
| IN1020090040 | AP 7.83 2019 GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH - 7.83% ANDHRA PRADESH SDL 2019 - RED.DT.24.06.2019 | 100.0000 |
| IN1020100047 | AP 8.11 2020 GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH - 8.11% ANDHRA PRADESH SDL 2020 - RED.DT.23.06.2020 | 100.0000 |
| IN1020110038 | AP 11282 8.60 2021 GOVT OF ANDHRA PRADESH-8.60% ANDHRA GS 2021-LOAN CODE 11282-RED DT 22.06.2021 | 100.0000 |
| IN1020120052 | AP 12302 8.89 2022 GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH - 8.89% ANDHRA GS 2022 - LOAN CODE 12302 - RD DT 20.06.2022 | 100.0000 |
| IN1120030029 | ARP 6.35 2013 GOVERNMENT OF ARUNACHAL PRADESH - 6.35% ARUNACHAL PRADESH SDL 2013 - RED.DT.12.06.2013 | 100.0000 |
| IN1120050027 | ARP 7.39 2015 GOVERNMENT OF ARUNACHAL PRADESH - 7.39%ARUNACHAL PRADESH SDL 2015 - RED.DT.15.06.2015 | 100.0000 |
| IN1120070017 | ARP 8.48 2017 GOVERNMENT OF ARUNACHAL PRADESH - 8.48 % ARUNACHAL PRADESH GOVT. STOCK 2017 - RED.DT.20.06.2017 | 100.0000 |
| IN1220030028 | ASM 6.35 2013 GOVERNMENT OF ASSAM - 6.35% ASSAM LOAN 2013 - RED.DT.12.06.2013 | 100.0000 |
| IN1220050026 | ASM 7.39 2015 GOVERNMENT OF ASSAM - 7.39%ASSAM SDL 2015 - RED.DT.15.06.2015 | 100.0000 |
| IN1220070016 | ASM 8.52 2017 GOVERNMENT OF ASSAM - 8.52% ASSAM SDL 2017 - RED.DT.20.06.2017 | 100.0000 |
| IN1320030027 | BIH 6.35 2013 GOVERNMENT OF BIHAR - 6.35% BIHAR SDL 2013 - RED.DT.12.06.2013 | 100.0000 |
| IN1320050025 | BIH 7.39 2015 GOVERNMENT OF BIHAR - 7.39% BIHAR SDL 2015 - RED.DT.15.06.2015 | 100.0000 |
| IN1320090013 | BIH 7.89 2019 GOVERNMENT OF BIHAR - 7.89% BIHAR SDL 2019 - RED.DT.24.06.2019 | 100.0000 |
Čas: 10. ledna 2021 19:45:30
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 18:45:30 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 13:45:30 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 3:45:30 |






