IT ISIN DATABÁZE
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| IT0001402830 | S.G.S.BPV AOR S.G.S.BPV AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003446140 | S.GIORGIO DI MA/TV BOC 20230314 S.GIORGIO DI MA/TV BOC 20230314 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003770069 | S.GIORGIO DI MA/TV BOC 20241215 S.GIORGIO DI MA/TV BOC 20241215 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0001057303 | S.GIORGIO TORINO-AOR S.GIORGIO TORINO-AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003992465 | S.GIOVANNI VALD/TV BOC 20301231 S.GIOVANNI VALD/TV BOC 20301231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004161243 | S.GIOVANNI VALD/TV BOC 20311231 S.GIOVANNI VALD/TV BOC 20311231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004312358 | S.GIOVANNI VALD/TV BOC 20321231 S.GIOVANNI VALD/TV BOC 20321231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004650450 | S.GIOVANNI/3.921 BOC 20301231 S.GIOVANNI/3.921 BOC 20301231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004517402 | S.GIOVANNI/3.938 BOC 20291231 S.GIOVANNI/3.938 BOC 20291231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004491434 | S.GIOVANNI/4.491 BOC 20290630 S.GIOVANNI/4.491 BOC 20290630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003264097 | S.GIOVANNI/TV BOC 20170328 S.GIOVANNI/TV BOC 20170328 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003885719 | S.GIOVANNI/TV BOC 20251231 S.GIOVANNI/TV BOC 20251231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003993083 | S.GIOVANNI/TV BOC 20251231 S.GIOVANNI/TV BOC 20251231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004098296 | S.GIOVANNI/TV BOC 20261231 S.GIOVANNI/TV BOC 20261231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0001210639 | S.I.A./AOR S.I.A./AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000308665 | S.I.A.M. AOR S.I.A.M. AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000793619 | S.I.A.P./AOR S.I.A.P./AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004623986 | S.I.A.S./AOR S.I.A.S./AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001305686 | S.I.A.T./AOR S.I.A.T./AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003341424 | S.I.B. AOR S.I.B. AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000216116 | S.I.B.A. AOR S.I.B.A. AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001121893 | S.I.C./AOR S.I.C./AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000306388 | S.I.C.IT./AOR S.I.C.IT./AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000830973 | S.I.D.A./AOR S.I.D.A./AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004605553 | S.I.D.I./3.33 20110305 S.I.D.I./3.33 20110305 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Čas: 10. ledna 2021 17:02:19
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 16:02:19 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 11:02:19 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 1:02:19 |






